2R
3歳未勝利
ダ1900m発走 11:20晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ドメイン | 牡3 | 西村淳也 | 2:02.4 | - | 38.7 | 500(-10) | 3 | 5.2 |
| 2 | 11 | ガウラディスコ | 牡3 | 武豊 | 2:02.5 | 1/2 | 38.2 | 556(-2) | 4 | 8.1 |
| 3 | 2 | ピエナオルカ | 牡3 | ハマーハ | 2:02.7 | 1 1/4 | 38.9 | 482(-4) | 6 | 15.7 |
| 4 | 3 | オーバーランダー | 牡3 | 団野大成 | 2:03.1 | 2 1/2 | 38.8 | 486(-1) | 11 | 66.2 |
| 5 | 8 | ライフイズカラフル | 牡3 | 小崎綾也 | 2:03.1 | クビ | 39.2 | 484(0) | 8 | 28.7 |
| 6 | 14 | ハイドパーク | 牡3 | 藤懸貴志 | 2:03.2 | 1/2 | 38.2 | 510(-2) | 13 | 158.6 |
| 7 | 9 | ジャスティンゴッホ | 牡3 | 鮫島克駿 | 2:03.5 | 1 3/4 | 39.1 | 488(-8) | 1 | 2.7 |
| 8 | 10 | ロードヴェリタス | 牡3 | 坂井瑠星 | 2:03.5 | ハナ | 38.8 | 492(-2) | 5 | 8.6 |
| 9 | 5 | ボンボンベイビー | 牡3 | 高杉吏麒 | 2:03.5 | アタマ | 38.8 | 450(-4) | 7 | 20.0 |
| 10 | 13 | フクシマブリルハム | 牡3 | 長岡禎仁 | 2:03.6 | 1/2 | 39.6 | 544(0) | 14 | 208.2 |
| 11 | 12 | レッドパラジウム | 牡3 | 吉村誠之 | 2:03.7 | クビ | 39.6 | 480(+6) | 2 | 4.1 |
| 12 | 7 | フォーシーファイン | 牡3 | 池添謙一 | 2:03.9 | 1 1/4 | 39.9 | 478(-2) | 12 | 102.1 |
| 13 | 1 | スフィダンテ | 牡3 | 酒井学 | 2:04.3 | 2 1/2 | 40.3 | 452 | 10 | 58.7 |
| 14 | 6 | ペプチドアバンス | 牡3 | 高倉稜 | 2:06.4 | 大差 | 42.0 | 476(0) | 9 | 53.8 |
| 15 | 15 | アメリカンロマン | 牡3 | 土田真翔 | 2:06.4 | アタマ | 40.9 | 460(-6) | 16 | 744.1 |
| 16 | 4 | メイプルインパクト | 牡3 | 川端海翼 | 2:06.9 | 3 | 42.2 | 544(+12) | 15 | 641.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 520円 | 3番人気 |
| 複勝 | 16 | 180円 | 2番人気 |
| 11 | 240円 | 4番人気 | |
| 02 | 320円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 830円 | 3番人気 |
| 馬連 | 11-16 | 1,970円 | 8番人気 |
| ワイド | 11-16 | 710円 | 8番人気 |
| 02-16 | 860円 | 11番人気 | |
| 02-11 | 1,380円 | 17番人気 | |
| 馬単 | 16→11 | 4,170円 | 15番人気 |
| 三連複 | 02-11-16 | 6,990円 | 22番人気 |
| 三連単 | 16→11→02 | 31,120円 | 98番人気 |
コーナー通過順
1コーナー16(2,8)(1,12)(6,13)3,7,11-(4,5)(9,10)(15,14)
2コーナー16,2(1,8)(13,12)(6,3)7,11-(4,5)(9,10)(15,14)
3コーナー(*16,2,8)7(1,13,12)11(6,3,9)(4,10,5)-14,15
4コーナー16,2,8(1,13,7)12(3,11)-(9,5)(10,14)6,4-15
ラップタイム
7.2
10.9
11.5
13.7
13.8
13.5
13.1
12.7
12.9
13.1
前半3F 29.6 後半3F 38.7