3R
2歳未勝利
芝1800m発走 10:45小雨馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サノノロンドン | 牝2 | 小林美駒 | 1:49.4 | - | 36.7 | 434(+4) | 10 | 40.9 |
| 2 | 3 | ナンヨーエンペラー | 牡2 | 泉谷楓真 | 1:49.6 | 1 1/4 | 35.8 | 460(-10) | 5 | 7.3 |
| 3 | 9 | バーケンヘッド | 牡2 | 石神深道 | 1:49.9 | 1 1/2 | 36.1 | 412 | 7 | 22.7 |
| 4 | 2 | カツコノヒヤザケ | 牡2 | 原田和真 | 1:49.9 | 1/2 | 36.3 | 440 | 1 | 4.4 |
| 5 | 14 | グリスタン | 牡2 | 横山琉人 | 1:49.9 | ハナ | 35.5 | 458(+6) | 11 | 41.6 |
| 6 | 11 | マイネルゼウス | 牡2 | 丹内祐次 | 1:50.2 | 1 1/2 | 37.0 | 406(+2) | 2 | 5.1 |
| 7 | 6 | アリアルブラック | 牡2 | 斎藤新 | 1:50.3 | 1/2 | 36.5 | 500(+18) | 3 | 5.3 |
| 8 | 13 | サッカレッロ | 牝2 | 小沢大仁 | 1:50.4 | クビ | 35.7 | 436(-2) | 8 | 26.2 |
| 9 | 10 | ディアイライザ | 牝2 | 高杉吏麒 | 1:50.4 | アタマ | 35.7 | 420(-4) | 13 | 51.6 |
| 10 | 5 | ムーンナイト | 牡2 | 長浜鴻緒 | 1:50.6 | 1 1/4 | 37.5 | 528(+8) | 9 | 37.9 |
| 11 | 7 | アルマヴィーナス | 牝2 | 丸山元気 | 1:51.4 | 5 | 37.8 | 450(-2) | 6 | 7.4 |
| 12 | 1 | キッシングセーラー | 牝2 | 河原田菜 | 1:51.5 | 3/4 | 37.2 | 428(+16) | 15 | 207.5 |
| 13 | 8 | ムコウジマドリーム | 牡2 | 菊沢一樹 | 1:51.7 | 3/4 | 38.5 | 434 | 4 | 6.3 |
| 14 | 16 | ヴァリラプトル | 牝2 | 亀田温心 | 1:52.0 | 1 3/4 | 37.8 | 404(-4) | 14 | 96.7 |
| 15 | 12 | マイホームヒロイン | 牝2 | 黛弘人 | 1:52.5 | 3 | 38.8 | 400(-8) | 12 | 48.2 |
| 16 | 15 | ウインドラブハーツ | 牝2 | 柴田裕一 | 1:52.7 | 1 1/4 | 37.3 | 432(-2) | 16 | 306.1 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 4,090円 | 10番人気 |
| 複勝 | 04 | 1,100円 | 12番人気 |
| 03 | 280円 | 5番人気 | |
| 09 | 720円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 2-2 | 15,120円 | 31番人気 |
| 馬連 | 03-04 | 13,650円 | 43番人気 |
| ワイド | 03-04 | 4,620円 | 54番人気 |
| 04-09 | 10,190円 | 72番人気 | |
| 03-09 | 3,190円 | 36番人気 | |
| 馬単 | 04→03 | 32,790円 | 100番人気 |
| 三連複 | 03-04-09 | 103,560円 | 214番人気 |
| 三連単 | 04→03→09 | 647,000円 | 1208番人気 |
コーナー通過順
1コーナー4,5(2,8)7(3,11,12)(6,9)-(1,10)14,16-15,13
2コーナー4-5,8(2,11)(7,12)(3,9)6(1,16)10,14,15,13
3コーナー4-(5,8,11)-(2,7)12(3,9,6)-16,1,14-(13,10)-15
4コーナー4(5,8,11)2(3,6)7(14,12,9)(1,13,16)10=15
ラップタイム
12.6
10.8
11.9
12.3
12.3
12.8
12.1
12
12.6
前半3F 35.3 後半3F 36.7