5R
3歳未勝利
芝2000m発走 12:15晴馬場: 重17頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | キューティクローム | 牝3 | 長浜鴻緒 | 2:03.5 | - | 36.4 | 418 | 4 | 12.3 |
| 2 | 12 | ラルンエベール | 牝3 | 勝浦正樹 | 2:03.5 | クビ | 36.0 | 420(-2) | 10 | 69.7 |
| 3 | 11 | スターシャワー | 牝3 | 内田博幸 | 2:03.5 | アタマ | 35.5 | 476(-4) | 3 | 12.0 |
| 4 | 14 | サトノルチル | 牝3 | 戸崎圭太 | 2:03.7 | 1 1/4 | 36.9 | 422(-10) | 1 | 1.6 |
| 5 | 17 | ネクストヒロイン | 牝3 | 松岡正海 | 2:03.8 | 1 | 36.5 | 412(-4) | 12 | 156.1 |
| 6 | 3 | スズノアムール | 牝3 | 柴田大知 | 2:03.9 | アタマ | 36.9 | 436(-2) | 7 | 28.0 |
| 7 | 6 | リアルセンター | 牝3 | 小林凌大 | 2:03.9 | クビ | 36.8 | 486 | 13 | 252.0 |
| 8 | 10 | クラペ | 牝3 | 三浦皇成 | 2:03.9 | ハナ | 35.9 | 414(+2) | 7 | 28.0 |
| 9 | 9 | リトミコ | 牝3 | 石川裕紀 | 2:04.0 | 1/2 | 36.2 | 456(0) | 2 | 4.7 |
| 10 | 7 | マジェンカ | 牝3 | 柴田善臣 | 2:04.0 | ハナ | 36.5 | 426(+2) | 15 | 293.6 |
| 11 | 1 | リュラグリーン | 牝3 | 横山琉人 | 2:04.1 | 1/2 | 36.5 | 452(+2) | 6 | 23.3 |
| 12 | 5 | ホウオウシンデレラ | 牝3 | 団野大成 | 2:04.1 | ハナ | 37.4 | 466(-2) | 5 | 13.5 |
| 12 | 18 | スモールクイーン | 牝3 | 野中悠太 | 2:04.1 | 同着 | 36.3 | 408(+2) | 17 | 693.4 |
| 14 | 4 | ハルノドゥミプリエ | 牝3 | 吉田豊 | 2:04.2 | 1/2 | 36.9 | 442(-4) | 14 | 254.4 |
| 15 | 2 | ビーナオーカン | 牝3 | 横山和生 | 2:04.6 | 2 1/2 | 36.2 | 452(0) | 9 | 46.4 |
| 16 | 15 | クィーンルーラー | 牝3 | 木幡巧也 | 2:04.8 | 1 1/2 | 37.5 | 430(-8) | 16 | 545.9 |
| 17 | 8 | ネクタール | 牝3 | 原優介 | 2:05.2 | 2 1/2 | 38.5 | 406(+4) | 11 | 96.4 |
| 競 | 13 | チャージドアップ | 牝3 | 田辺裕信 | - | - | 99.9 | 468(-2) | - | - |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 1,230円 | 4番人気 |
| 複勝 | 16 | 440円 | 3番人気 |
| 12 | 1,660円 | 10番人気 | |
| 11 | 480円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 5,390円 | 13番人気 |
| 馬連 | 12-16 | 17,500円 | 35番人気 |
| ワイド | 12-16 | 3,460円 | 33番人気 |
| 11-16 | 1,340円 | 14番人気 | |
| 11-12 | 3,220円 | 32番人気 | |
| 馬単 | 16→12 | 44,060円 | 73番人気 |
| 三連複 | 11-12-16 | 50,640円 | 102番人気 |
| 三連単 | 16→12→11 | 392,740円 | 665番人気 |
コーナー通過順
1コーナー5(8,14)3(6,16)(4,15,17)7(1,12)9,18-(10,11)-2 13
2コーナー5(8,14)3(6,16)(4,15,17)(1,7)12,9,18(10,11)-2 13
3コーナー(*5,8,14)3(6,16)(4,15,17)(1,7,12)(9,18)(10,11)-2 13
4コーナー(*5,8,14)(3,6,16)(4,15,17)(1,7,12)9(10,18,11)2 13
ラップタイム
12.6
11.6
12.8
12.8
12.5
12.2
12.2
12.2
12.4
12.2
前半3F 37.0 後半3F 36.8