11R
桜花賞
G1芝1600m発走 15:40晴馬場: 良18頭
1着 14,000万円/ 2着 5,600万円/ 3着 3,500万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | リバティアイランド | 牝3 | 川田将雅 | 1:32.1 | - | 32.9 | 466(+4) | 1 | 1.6 |
| 2 | 9 | コナコースト | 牝3 | 鮫島克駿 | 1:32.3 | 3/4 | 34.5 | 454(-4) | 6 | 18.4 |
| 3 | 14 | ペリファーニア | 牝3 | 横山武史 | 1:32.3 | クビ | 34.1 | 490(-6) | 5 | 17.6 |
| 4 | 5 | ハーパー | 牝3 | ルメール | 1:32.6 | 1 3/4 | 34.2 | 462(-4) | 3 | 8.7 |
| 5 | 4 | ドゥアイズ | 牝3 | 吉田隼人 | 1:32.7 | 1/2 | 34.1 | 448(+2) | 4 | 12.0 |
| 6 | 11 | シンリョクカ | 牝3 | 吉田豊 | 1:32.7 | クビ | 33.8 | 434(-6) | 9 | 32.7 |
| 7 | 12 | シングザットソング | 牝3 | 岩田望来 | 1:32.9 | 3/4 | 34.7 | 432(-4) | 11 | 46.8 |
| 8 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 武豊 | 1:32.9 | ハナ | 34.3 | 428 | 2 | 8.0 |
| 9 | 1 | ブトンドール | 牝3 | 池添謙一 | 1:32.9 | ハナ | 34.5 | 486(-8) | 16 | 171.4 |
| 10 | 10 | エミュー | 牝3 | 松山弘平 | 1:32.9 | アタマ | 33.9 | 418(+4) | 15 | 155.3 |
| 11 | 17 | ラヴェル | 牝3 | 坂井瑠星 | 1:33.0 | 1/2 | 33.9 | 446(-2) | 10 | 40.2 |
| 12 | 8 | キタウイング | 牝3 | 杉原誠人 | 1:33.0 | クビ | 33.6 | 432 | 12 | 57.1 |
| 13 | 6 | モズメイメイ | 牝3 | 和田竜二 | 1:33.2 | 1 | 35.6 | 456 | 7 | 27.8 |
| 14 | 13 | ドゥーラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:33.2 | アタマ | 34.2 | 472(-4) | 8 | 30.6 |
| 15 | 7 | コンクシェル | 牝3 | 丸山元気 | 1:33.3 | クビ | 34.6 | 454(+2) | 14 | 146.5 |
| 16 | 15 | ジューンオレンジ | 牝3 | 富田暁 | 1:33.4 | 3/4 | 33.9 | 440(-6) | 18 | 258.6 |
| 17 | 16 | ムーンプローブ | 牝3 | 北村友一 | 1:33.9 | 3 | 34.9 | 472(+8) | 17 | 250.6 |
| 18 | 18 | トーセンローリエ | 牝3 | 横山和生 | 1:34.4 | 3 1/2 | 36.4 | 424(-2) | 13 | 100.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 160円 | 1番人気 |
| 複勝 | 03 | 110円 | 1番人気 |
| 09 | 310円 | 5番人気 | |
| 14 | 330円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 1,160円 | 6番人気 |
| 馬連 | 03-09 | 1,280円 | 5番人気 |
| ワイド | 03-09 | 560円 | 4番人気 |
| 03-14 | 570円 | 5番人気 | |
| 09-14 | 2,540円 | 25番人気 | |
| 馬単 | 03→09 | 1,520円 | 5番人気 |
| 三連複 | 03-09-14 | 4,750円 | 13番人気 |
| 三連単 | 03→09→14 | 13,220円 | 27番人気 |
コーナー通過順
3コーナー6(9,18)(12,14)(1,5)2(4,7)(11,16)(10,17)3(8,15,13)
4コーナー6,9,18(12,14)(1,5)(4,2,7)11(10,16,13)17,3(8,15)
ラップタイム
12.1
10.4
11.5
11.9
11.7
11.4
11.3
11.8
前半3F 34.0 後半3F 34.5