5R
3歳未勝利
芝2000m発走 12:10晴馬場: 稍重18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | リビアングラス | 牡3 | 鮫島克駿 | 2:03.5 | - | 36.1 | 496(-10) | 1 | 3.7 |
| 2 | 4 | ディープマインド | 牡3 | 古川吉洋 | 2:03.5 | ハナ | 36.2 | 526(+2) | 6 | 12.2 |
| 3 | 5 | ハイランドリンクス | 牝3 | 藤岡康太 | 2:03.6 | クビ | 36.3 | 462 | 5 | 7.8 |
| 4 | 2 | アイヲヨブテーラー | 牝3 | 幸英明 | 2:03.6 | ハナ | 36.6 | 470(-4) | 2 | 4.5 |
| 5 | 8 | ロスティチェーレ | 牝3 | 斎藤新 | 2:03.8 | 1 1/2 | 36.3 | 466(0) | 3 | 4.8 |
| 6 | 7 | コステロアスール | 牡3 | 菱田裕二 | 2:03.9 | クビ | 36.3 | 452(+2) | 9 | 29.1 |
| 7 | 3 | コスモフランメ | 牝3 | 団野大成 | 2:04.1 | 1 1/2 | 36.2 | 440(-6) | 11 | 92.0 |
| 8 | 14 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 角田大和 | 2:04.2 | 1/2 | 36.0 | 542(0) | 12 | 96.8 |
| 9 | 1 | パンタソス | 牡3 | 佐々木大 | 2:04.3 | 1 | 36.1 | 460(+4) | 14 | 137.3 |
| 10 | 16 | ウインエリタージュ | 牝3 | 泉谷楓真 | 2:04.4 | クビ | 36.7 | 382(-6) | 15 | 165.8 |
| 11 | 10 | タイセイフェリーク | 牝3 | 永島まな | 2:04.5 | 3/4 | 36.3 | 416(-18) | 7 | 17.0 |
| 12 | 12 | ホワイトキャンバス | 牡3 | 秋山稔樹 | 2:04.5 | クビ | 37.4 | 478(-10) | 16 | 232.5 |
| 13 | 15 | ハクサンビーナス | 牝3 | 富田暁 | 2:04.5 | アタマ | 36.7 | 436(-2) | 4 | 7.0 |
| 14 | 13 | グラシリスティラ | 牝3 | 吉田隼人 | 2:05.0 | 3 | 37.0 | 438 | 8 | 26.2 |
| 15 | 9 | ウイングランブルー | 牡3 | 三浦皇成 | 2:05.9 | 5 | 38.3 | 452(-12) | 10 | 44.0 |
| 16 | 6 | ドライチ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 2:07.2 | 8 | 38.5 | 548(-10) | 17 | 264.7 |
| 17 | 17 | カブキチョウ | 牡3 | 横山典弘 | 2:07.2 | アタマ | 39.4 | 456(-10) | 13 | 106.1 |
| 18 | 18 | ハギノセフィーラ | 牝3 | 松若風馬 | 2:07.6 | 2 1/2 | 37.8 | 420(0) | 18 | 306.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 370円 | 1番人気 |
| 複勝 | 11 | 170円 | 2番人気 |
| 04 | 360円 | 6番人気 | |
| 05 | 230円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 3,220円 | 17番人気 |
| 馬連 | 04-11 | 3,910円 | 13番人気 |
| ワイド | 04-11 | 1,390円 | 18番人気 |
| 05-11 | 540円 | 3番人気 | |
| 04-05 | 1,450円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 11→04 | 7,200円 | 26番人気 |
| 三連複 | 04-05-11 | 8,980円 | 29番人気 |
| 三連単 | 11→04→05 | 51,640円 | 157番人気 |
コーナー通過順
1コーナー2(5,12)(4,9)(7,8,15,17)(3,11)(1,16,10)(6,13)=14=18
2コーナー2(5,12)(4,9)17(7,8,15)(3,11)(1,16)10,13,6-14=18
3コーナー(*2,12)(5,11)4(8,9)17(7,16,15)(3,13)(1,10,14)6=18
4コーナー(*2,12)(4,5)(8,11)(7,9)16(15,17)(3,13)(1,10,14)-6=18
ラップタイム
12.6
11.2
13.1
12.5
12.6
12.7
12.3
12.1
12
12.4
前半3F 36.9 後半3F 36.5