4R
3歳未勝利
芝1400m発走 11:15晴馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ベルタソ | 牝3 | 吉田隼人 | 1:21.7 | - | 34.5 | 446(0) | 5 | 9.7 |
| 2 | 1 | ドーバーホーク | 牡3 | 北村宏司 | 1:21.7 | クビ | 35.2 | 474(+4) | 1 | 4.8 |
| 3 | 11 | アイアンムーン | 牡3 | 中井裕二 | 1:22.1 | 2 1/2 | 34.6 | 436(0) | 14 | 116.5 |
| 4 | 2 | リアライズ | 牡3 | 富田暁 | 1:22.3 | 1 1/2 | 35.7 | 496 | 2 | 5.2 |
| 5 | 4 | プリモカヴァロ | 牝3 | 小沢大仁 | 1:22.4 | 1/2 | 35.0 | 426 | 12 | 25.3 |
| 6 | 15 | モズマーカッシン | 牡3 | 鮫島克駿 | 1:22.5 | 1/2 | 34.7 | 454(-4) | 3 | 6.1 |
| 7 | 7 | シゲルノヴァ | 牝3 | 和田翼 | 1:22.5 | クビ | 35.5 | 454(+2) | 10 | 21.6 |
| 8 | 3 | アームテイル | 牝3 | 永島まな | 1:22.7 | 1 | 34.3 | 430(-18) | 4 | 7.7 |
| 9 | 14 | コロル | 牝3 | 長岡禎仁 | 1:23.0 | 1 3/4 | 35.2 | 472(0) | 13 | 59.3 |
| 10 | 5 | ウインフィエルテ | 牝3 | 松若風馬 | 1:23.1 | 1/2 | 36.0 | 486(-4) | 8 | 14.7 |
| 11 | 8 | ウィズダムハート | 牝3 | 秋山真一 | 1:23.2 | 3/4 | 35.9 | 436 | 9 | 19.9 |
| 12 | 18 | リトルココン | 牡3 | 斎藤新 | 1:23.6 | 2 1/2 | 35.6 | 478(0) | 6 | 9.9 |
| 13 | 16 | ワールドペコ | 牝3 | 岩田望来 | 1:23.7 | クビ | 36.2 | 434(0) | 11 | 23.8 |
| 14 | 17 | ガルミッシュ | 牡3 | 幸英明 | 1:23.7 | アタマ | 35.3 | 476(0) | 7 | 14.3 |
| 15 | 13 | タガノマカロン | 牝3 | 菱田裕二 | 1:23.9 | 1 1/4 | 35.0 | 432(+2) | 16 | 169.4 |
| 16 | 10 | ビーアイブラック | 牝3 | 江田照男 | 1:24.2 | 1 3/4 | 35.1 | 444(0) | 15 | 144.6 |
| 17 | 12 | グランヴェリア | 牡3 | 角田大和 | 1:25.7 | 9 | 36.1 | 486(0) | 17 | 243.8 |
| 18 | 9 | キタノシェイク | 牝3 | 的場勇人 | 1:25.8 | 3/4 | 35.0 | 410(0) | 18 | 273.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 970円 | 5番人気 |
| 複勝 | 06 | 410円 | 7番人気 |
| 01 | 190円 | 1番人気 | |
| 11 | 3,310円 | 14番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 950円 | 3番人気 |
| 馬連 | 01-06 | 2,210円 | 5番人気 |
| ワイド | 01-06 | 1,030円 | 6番人気 |
| 06-11 | 14,180円 | 80番人気 | |
| 01-11 | 8,040円 | 70番人気 | |
| 馬単 | 06→01 | 4,490円 | 9番人気 |
| 三連複 | 01-06-11 | 78,920円 | 210番人気 |
| 三連単 | 06→01→11 | 366,900円 | 1046番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*1,2)7(5,8)6,16(4,11,14)18-15-17,3-(10,13)-12=9
4コーナー1,2-7,5(6,8)4(11,16)(15,14)18-(3,17)-13,10-12=9
ラップタイム
12.4
11.1
11.5
11.5
11.3
11.4
12.5
前半3F 35.0 後半3F 35.2