11R
ホープフルS
G1芝2000m発走 15:25晴馬場: 良18頭
1着 7,000万円/ 2着 2,800万円/ 3着 1,800万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ドゥラエレーデ | 牡2 | ムルザバ | 2:01.5 | - | 35.0 | 508(+4) | 14 | 90.6 |
| 2 | 8 | トップナイフ | 牡2 | 横山典弘 | 2:01.5 | ハナ | 35.0 | 494(+4) | 7 | 18.7 |
| 3 | 15 | キングズレイン | 牡2 | ルメール | 2:01.7 | 1 1/4 | 34.3 | 484(+4) | 6 | 18.2 |
| 4 | 1 | ファントムシーフ | 牡2 | 福永祐一 | 2:01.7 | クビ | 34.6 | 502(+10) | 2 | 5.1 |
| 5 | 18 | ミッキーカプチーノ | 牡2 | 戸崎圭太 | 2:01.8 | 1/2 | 35.1 | 524(+2) | 1 | 3.0 |
| 6 | 9 | セブンマジシャン | 牡2 | C.デム | 2:01.9 | クビ | 34.7 | 484(+8) | 3 | 7.0 |
| 7 | 2 | ハーツコンチェルト | 牡2 | 松山弘平 | 2:02.0 | 1 | 34.6 | 496(-2) | 5 | 9.0 |
| 8 | 4 | セレンディピティ | 牡2 | 武豊 | 2:02.0 | クビ | 34.9 | 478(-2) | 8 | 19.8 |
| 9 | 3 | シーウィザード | 牡2 | 浜中俊 | 2:02.1 | アタマ | 35.3 | 472(+4) | 13 | 89.7 |
| 10 | 14 | ジェイパームス | 牡2 | イーガン | 2:02.3 | 1 1/4 | 34.8 | 494(+4) | 10 | 34.3 |
| 11 | 6 | グリューネグリーン | 牡2 | M.デム | 2:02.3 | クビ | 35.3 | 474(-2) | 9 | 29.9 |
| 12 | 13 | ヴェルテンベルク | 牡2 | 横山武史 | 2:02.5 | 1 1/4 | 34.8 | 480(-4) | 11 | 55.6 |
| 13 | 7 | ボーンイングランデ | 牡2 | 斎藤新 | 2:02.6 | クビ | 35.1 | 470(+2) | 17 | 278.0 |
| 14 | 17 | ジュンツバメガエシ | 牡2 | 石川裕紀 | 2:02.6 | アタマ | 35.5 | 492(-6) | 16 | 243.1 |
| 15 | 5 | フェイト | 牡2 | 坂井瑠星 | 2:02.6 | アタマ | 35.7 | 488(+2) | 12 | 76.8 |
| 16 | 10 | ガストリック | 牡2 | 三浦皇成 | 2:02.8 | 1 | 35.1 | 518(+8) | 4 | 7.9 |
| 17 | 12 | モンドプリューム | 牡2 | 横山和生 | 2:03.0 | 1 1/4 | 35.0 | 486 | 18 | 370.0 |
| 18 | 16 | スカパラダイス | 牡2 | 今村聖奈 | 2:03.0 | アタマ | 34.9 | 464(+2) | 15 | 234.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 9,060円 | 14番人気 |
| 複勝 | 11 | 1,410円 | 14番人気 |
| 08 | 390円 | 6番人気 | |
| 15 | 480円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 29,300円 | 32番人気 |
| 馬連 | 08-11 | 64,580円 | 80番人気 |
| ワイド | 08-11 | 13,070円 | 74番人気 |
| 11-15 | 10,940円 | 69番人気 | |
| 08-15 | 3,350円 | 33番人気 | |
| 馬単 | 11→08 | 175,230円 | 177番人気 |
| 三連複 | 08-11-15 | 232,970円 | 296番人気 |
| 三連単 | 11→08→15 | 2,466,010円 | 2046番人気 |
コーナー通過順
1コーナー8,11(3,5,18)6(1,4)9(2,7,14,17)(10,15)13,16,12
2コーナー(*8,11)(3,5,18)6(1,4)9(2,7,17)14(13,15)10-16,12
3コーナー(*8,11)18(3,5)6(1,4,17)9(2,7,14,15)(13,10)-(16,12)
4コーナー(*8,11)18(3,6)(1,5)(4,9,17)(2,14,15)7(13,10)-12,16
ラップタイム
12.6
11.3
12.2
12.7
12.7
12.5
12.5
11.9
11.2
11.9
前半3F 36.1 後半3F 35.0