5R
2歳新馬
芝1600m発走 12:10曇馬場: 良17頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | レイベリング | 牡2 | ギュイヨ | 1:35.4 | - | 33.1 | 464(0) | 2 | 4.4 |
| 2 | 9 | ショウナンアビアス | 牡2 | 横山武史 | 1:36.0 | 3 1/2 | 34.6 | 464(0) | 3 | 5.2 |
| 3 | 13 | ブラックポイント | 牡2 | ルメール | 1:36.1 | 1/2 | 34.1 | 488(0) | 4 | 8.5 |
| 4 | 10 | スズハローム | 牡2 | 菅原明良 | 1:36.3 | 1 1/4 | 34.3 | 452(0) | 1 | 2.5 |
| 5 | 8 | マンスール | 牡2 | マーカン | 1:36.4 | 1/2 | 34.3 | 472(0) | 5 | 13.1 |
| 6 | 3 | ゴールドモニター | 牝2 | 丸田恭介 | 1:36.6 | 1 1/2 | 34.2 | 428(0) | 14 | 264.9 |
| 7 | 12 | フェリスクララ | 牝2 | 田辺裕信 | 1:36.9 | 1 3/4 | 35.1 | 452(0) | 7 | 24.5 |
| 8 | 1 | セイウンガオリー | 牡2 | 戸崎圭太 | 1:37.1 | 1 | 34.9 | 488(0) | 6 | 18.4 |
| 9 | 15 | マスターパペット | セ2 | 武藤雅 | 1:37.1 | クビ | 33.8 | 410(0) | 17 | 381.9 |
| 10 | 11 | ウインフロリゼル | 牡2 | 松岡正海 | 1:37.3 | 1 1/4 | 35.8 | 468(0) | 10 | 88.6 |
| 11 | 7 | ドゥラミチャン | 牝2 | 永野猛蔵 | 1:37.3 | ハナ | 34.6 | 462(0) | 8 | 30.4 |
| 12 | 16 | ステイジョリー | 牡2 | 木幡巧也 | 1:37.4 | 1/2 | 34.3 | 440(0) | 15 | 282.2 |
| 13 | 6 | エリンジウム | 牝2 | 小林凌大 | 1:37.6 | 1 1/4 | 35.7 | 436(0) | 11 | 137.2 |
| 14 | 4 | セイルアウェイ | 牡2 | 大野拓弥 | 1:37.8 | 1 1/4 | 34.4 | 430(0) | 16 | 330.6 |
| 15 | 5 | マジカルフラワー | 牝2 | 秋山稔樹 | 1:37.9 | 1/2 | 36.0 | 424(0) | 13 | 218.1 |
| 16 | 18 | ダイナマイトレディ | 牝2 | 柴田大知 | 1:38.7 | 5 | 37.0 | 458(0) | 9 | 85.9 |
| 17 | 2 | パープルダイヤ | 牝2 | 佐々木大 | 1:38.9 | 1 | 36.0 | 436(0) | 12 | 213.9 |
| 競 | 14 | ジョアジョルナータ | 牡2 | 石川裕紀 | - | - | 99.9 | 482(0) | - | - |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 17 | 440円 | 2番人気 |
| 複勝 | 17 | 160円 | 2番人気 |
| 09 | 160円 | 3番人気 | |
| 13 | 210円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 400円 | 1番人気 |
| 馬連 | 09-17 | 1,030円 | 3番人気 |
| ワイド | 09-17 | 410円 | 3番人気 |
| 13-17 | 720円 | 8番人気 | |
| 09-13 | 530円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 17→09 | 2,130円 | 6番人気 |
| 三連複 | 09-13-17 | 3,030円 | 10番人気 |
| 三連単 | 17→09→13 | 13,010円 | 36番人気 |
コーナー通過順
3コーナー9,11(18,12)5(6,10,13)(8,17)1,3,7,2-16(15,4) 14
4コーナー9,11(18,12)(6,5)(10,13)(1,8)17,3-7,2,16(15,4) 14
ラップタイム
13
11.8
12.1
12.2
12.3
11.6
11.1
11.3
前半3F 36.9 後半3F 34.0