2R
3歳未勝利
ダ1400m発走 10:45晴馬場: 重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マイネルシトラス | 牡3 | 横山武史 | 1:24.7 | - | 37.4 | 514(-6) | 1 | 2.3 |
| 2 | 11 | ロデム | 牡3 | 西塚洸二 | 1:24.8 | 1 | 36.6 | 470(-6) | 10 | 116.1 |
| 3 | 6 | リゼレインボー | 牡3 | 石橋脩 | 1:24.9 | 1/2 | 37.3 | 478(-4) | 9 | 28.9 |
| 4 | 5 | ゴールデンヨシノ | 牡3 | 菅原明良 | 1:25.2 | 1 3/4 | 37.0 | 440 | 3 | 5.8 |
| 5 | 8 | ダレモトメラレナイ | 牝3 | 三浦皇成 | 1:25.5 | 1 3/4 | 38.6 | 470(+2) | 6 | 16.8 |
| 6 | 15 | バリアンス | 牡3 | 大野拓弥 | 1:25.7 | 1 1/4 | 37.9 | 500(-2) | 7 | 19.7 |
| 7 | 9 | グリーンライズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 1:25.7 | クビ | 36.7 | 452(+2) | 8 | 23.8 |
| 8 | 12 | ドリームアジェンダ | 牝3 | レーン | 1:26.0 | 2 | 38.5 | 510(-2) | 4 | 6.1 |
| 9 | 3 | サーストンアイダホ | 牡3 | 的場勇人 | 1:26.6 | 3 1/2 | 37.6 | 484(0) | 12 | 273.5 |
| 10 | 10 | フィニッシュムーヴ | 牡3 | 田辺裕信 | 1:26.6 | ハナ | 39.7 | 480(+8) | 2 | 4.8 |
| 11 | 14 | アイファーグローブ | 牡3 | 武士沢友 | 1:26.7 | 1/2 | 37.2 | 478(-16) | 15 | 382.9 |
| 12 | 13 | ハジメテノチュウ | 牡3 | 杉原誠人 | 1:26.9 | 1 1/4 | 38.9 | 490(+6) | 11 | 181.4 |
| 13 | 1 | アンサングヒーロー | 牡3 | 石川裕紀 | 1:27.0 | 3/4 | 39.1 | 478(-4) | 5 | 12.9 |
| 14 | 16 | リネンスイング | 牡3 | 田中勝春 | 1:28.2 | 7 | 40.9 | 448(-2) | 16 | 418.8 |
| 15 | 2 | ハロサン | 牡3 | 山田敬士 | 1:28.2 | ハナ | 40.5 | 456(-4) | 13 | 343.8 |
| 16 | 4 | ジョセフ | 牡3 | 野中悠太 | 1:28.6 | 2 1/2 | 38.1 | 500(0) | 14 | 362.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 07 | 140円 | 1番人気 |
| 11 | 1,840円 | 10番人気 | |
| 06 | 590円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 740円 | 3番人気 |
| 馬連 | 07-11 | 13,660円 | 33番人気 |
| ワイド | 07-11 | 4,150円 | 34番人気 |
| 06-07 | 940円 | 11番人気 | |
| 06-11 | 10,210円 | 43番人気 | |
| 馬単 | 07→11 | 20,600円 | 58番人気 |
| 三連複 | 06-07-11 | 48,160円 | 86番人気 |
| 三連単 | 07→11→06 | 190,510円 | 426番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*8,10,16)(7,12)(2,15)6(1,13)11,5=3,14,9=4
4コーナー(*8,10)-(7,16)(6,12)(2,15)(1,13)(5,11)-(3,9)-14=4
ラップタイム
12.4
10.9
11.6
12
12.4
12.5
12.9
前半3F 34.9 後半3F 37.8