3R
2歳未勝利
ダ1600m発走 10:50晴馬場: 重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | フェイマスダンディ | 牡2 | 田中勝春 | 1:37.5 | - | 36.3 | 456 | 2 | 4.4 |
| 2 | 6 | エコロドラグーン | 牡2 | 木幡巧也 | 1:37.7 | 1 1/2 | 37.2 | 524(-4) | 3 | 5.4 |
| 3 | 4 | コトブキアルニラム | 牝2 | 黛弘人 | 1:38.8 | 7 | 37.8 | 432 | 9 | 41.2 |
| 4 | 1 | パラノイド | 牝2 | 石橋脩 | 1:38.9 | 1/2 | 38.1 | 474(+10) | 6 | 18.1 |
| 5 | 8 | ロクネンニクミ | 牡2 | 山田敬士 | 1:39.0 | 3/4 | 37.4 | 516(+2) | 12 | 103.0 |
| 6 | 11 | フェスティヴノンノ | 牝2 | 江田照男 | 1:39.0 | アタマ | 38.1 | 458(-2) | 4 | 8.0 |
| 7 | 3 | キトゥンズワルツ | 牝2 | 三浦皇成 | 1:39.0 | アタマ | 38.5 | 444(+2) | 1 | 2.6 |
| 8 | 12 | ヴァラマイト | 牡2 | 内田博幸 | 1:39.1 | クビ | 38.4 | 480(+2) | 8 | 28.2 |
| 9 | 16 | ユイノタンキマチ | 牡2 | 吉田豊 | 1:39.7 | 3 1/2 | 38.3 | 432(+12) | 11 | 77.0 |
| 10 | 5 | セブンシャイン | 牡2 | 木幡育也 | 1:39.7 | クビ | 38.9 | 442(-4) | 15 | 269.0 |
| 11 | 15 | グランエース | 牡2 | 野中悠太 | 1:39.8 | 1/2 | 38.9 | 420(-4) | 13 | 158.9 |
| 12 | 14 | イッツライフ | 牝2 | 岩部純二 | 1:39.9 | クビ | 38.5 | 452(-8) | 7 | 25.9 |
| 13 | 10 | フェーバーラッシュ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:40.0 | 3/4 | 38.3 | 490(+4) | 10 | 68.5 |
| 14 | 7 | ネフュージュニア | 牡2 | 小林凌大 | 1:40.3 | 1 3/4 | 38.4 | 480(-6) | 14 | 173.8 |
| 15 | 13 | セイウンブイワン | 牡2 | 武藤雅 | 1:40.4 | 3/4 | 39.6 | 454 | 5 | 14.4 |
| 16 | 2 | アオイナギサ | 牝2 | 原優介 | 1:40.9 | 3 | 39.2 | 440(+8) | 16 | 366.1 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 440円 | 2番人気 |
| 複勝 | 09 | 160円 | 2番人気 |
| 06 | 160円 | 3番人気 | |
| 04 | 660円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 880円 | 4番人気 |
| 馬連 | 06-09 | 930円 | 3番人気 |
| ワイド | 06-09 | 420円 | 3番人気 |
| 04-09 | 1,670円 | 21番人気 | |
| 04-06 | 1,960円 | 22番人気 | |
| 馬単 | 09→06 | 2,010円 | 5番人気 |
| 三連複 | 04-06-09 | 6,430円 | 20番人気 |
| 三連単 | 09→06→04 | 23,130円 | 63番人気 |
コーナー通過順
3コーナー3(6,12)13(1,5,11)15,4,9(14,16)10(7,2,8)
4コーナー(*3,6)12(1,5,13)(11,15)4,9(14,16)(10,2,8)7
ラップタイム
12.5
11.1
11.9
12.3
12.7
12.6
12.3
12.1
前半3F 35.5 後半3F 37.0