5R
2歳新馬
芝1800m発走 12:35晴馬場: 良16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オレンジフィズ | 牝2 | 北村宏司 | 1:52.1 | - | 34.9 | 448(0) | 3 | 6.9 |
| 2 | 12 | メイサウザンアワー | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:52.4 | 2 | 35.0 | 472(0) | 1 | 2.8 |
| 3 | 11 | スウィートブルーム | 牝2 | 柴田大知 | 1:52.6 | 1 1/4 | 35.3 | 422(0) | 5 | 10.9 |
| 4 | 10 | ヴィクトールアイ | 牝2 | 小林脩斗 | 1:52.9 | 1 3/4 | 35.3 | 470(0) | 8 | 24.8 |
| 5 | 2 | ヤマニンデンファレ | 牝2 | 江田照男 | 1:52.9 | クビ | 35.4 | 456(0) | 4 | 7.6 |
| 6 | 15 | アレッタレジーナ | 牝2 | 菅原明良 | 1:53.4 | 3 | 35.4 | 430(0) | 9 | 34.8 |
| 7 | 14 | グローリアスカペラ | 牝2 | M.デム | 1:53.5 | 1/2 | 35.7 | 504(0) | 2 | 4.9 |
| 8 | 13 | アイスムーン | 牝2 | 田辺裕信 | 1:53.5 | クビ | 35.9 | 448(0) | 6 | 12.8 |
| 9 | 3 | エトワールマタン | 牝2 | 内田博幸 | 1:53.7 | 1 1/4 | 35.1 | 414(0) | 11 | 64.8 |
| 10 | 1 | レピュテーション | 牝2 | 石橋脩 | 1:53.8 | クビ | 36.0 | 410(0) | 13 | 88.2 |
| 11 | 4 | ビスケットチャン | 牝2 | 嘉藤貴行 | 1:54.0 | 1 1/4 | 36.1 | 452(0) | 16 | 173.8 |
| 12 | 9 | シクラメンテソーロ | 牝2 | 木幡巧也 | 1:54.0 | ハナ | 36.0 | 434(0) | 12 | 73.8 |
| 13 | 7 | コパノセイバー | 牝2 | 丸山元気 | 1:54.7 | 4 | 37.0 | 480(0) | 15 | 167.5 |
| 14 | 8 | キタノコンキスタ | 牝2 | 野中悠太 | 1:55.1 | 2 1/2 | 36.8 | 450(0) | 14 | 164.4 |
| 15 | 6 | ウーヴァラーラ | 牝2 | 川又賢治 | 1:55.2 | 1/2 | 37.2 | 480(0) | 7 | 19.2 |
| 16 | 16 | カナリキケン | 牝2 | 吉田豊 | 2:00.2 | 大差 | 41.9 | 458(0) | 10 | 50.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 05 | 690円 | 3番人気 |
| 複勝 | 05 | 180円 | 3番人気 |
| 12 | 140円 | 1番人気 | |
| 11 | 240円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 630円 | 2番人気 |
| 馬連 | 05-12 | 1,060円 | 2番人気 |
| ワイド | 05-12 | 390円 | 2番人気 |
| 05-11 | 1,080円 | 12番人気 | |
| 11-12 | 600円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 05→12 | 2,640円 | 8番人気 |
| 三連複 | 05-11-12 | 3,060円 | 7番人気 |
| 三連単 | 05→12→11 | 19,510円 | 47番人気 |
コーナー通過順
1コーナー5,11(1,12)(9,10,13)(7,14)(2,6,4)15-16-3-8
2コーナー5-11,12(2,1,10,13)9(7,14)4(6,15)16-3-8
3コーナー5(11,12)(2,10,13)(7,1,14)4(6,9,15)(8,16)-3
4コーナー5(11,12)2(10,13)(6,7)(9,1,14)(8,4,15)-3-16
ラップタイム
13.1
12.4
12.5
13.5
13
12.7
11.9
11.3
11.7
前半3F 38.0 後半3F 34.9