3R
3歳未勝利
ダ1800m発走 11:10晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | シンクロゲイザー | 牡3 | 大野拓弥 | 1:56.2 | - | 38.1 | 442(-2) | 6 | 19.5 |
| 2 | 15 | ハイエストエンド | 牡3 | 田辺裕信 | 1:56.2 | アタマ | 38.3 | 496 | 2 | 3.8 |
| 3 | 1 | スペラメント | 牡3 | 横山典弘 | 1:56.4 | 1 1/2 | 38.1 | 506 | 3 | 4.5 |
| 4 | 16 | ドノスティア | 牡3 | 石橋脩 | 1:56.4 | ハナ | 38.4 | 532(-2) | 5 | 10.8 |
| 5 | 2 | アイアムイチリュウ | 牡3 | 小林脩斗 | 1:56.5 | クビ | 37.7 | 510 | 1 | 3.7 |
| 6 | 7 | ピースボヌール | 牡3 | 内田博幸 | 1:56.8 | 1 3/4 | 38.2 | 488(-2) | 13 | 55.4 |
| 7 | 6 | トップリーチ | 牡3 | 横山和生 | 1:56.9 | 1/2 | 38.8 | 432(-6) | 10 | 27.2 |
| 8 | 12 | コスモケルビン | 牡3 | 柴田大知 | 1:57.0 | 1/2 | 38.4 | 506 | 11 | 43.9 |
| 9 | 10 | コスモスーベニア | 牡3 | 津村明秀 | 1:57.1 | 3/4 | 39.4 | 526(+4) | 4 | 8.7 |
| 10 | 9 | リュウノチョッパー | 牡3 | 丸田恭介 | 1:57.1 | クビ | 38.6 | 468(-2) | 8 | 25.2 |
| 11 | 8 | エコロウィング | 牡3 | 丹内祐次 | 1:58.3 | 7 | 39.5 | 440 | 16 | 380.0 |
| 12 | 5 | トーセンオリジン | 牡3 | 田中勝春 | 1:58.4 | クビ | 40.1 | 452 | 15 | 129.4 |
| 13 | 11 | トーセンロンド | 牡3 | 武藤雅 | 1:58.6 | 1 1/2 | 39.7 | 440(-6) | 9 | 26.4 |
| 14 | 14 | キークラウン | 牡3 | 原優介 | 1:58.7 | 3/4 | 40.4 | 494(+2) | 14 | 56.5 |
| 15 | 13 | コミックラン | 牡3 | 木幡巧也 | 2:00.3 | 10 | 42.0 | 464(+4) | 7 | 21.4 |
| 16 | 4 | ブラングライク | 牡3 | 丸山元気 | 2:02.4 | 大差 | 43.1 | 512(-6) | 12 | 53.3 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 1,950円 | 6番人気 |
| 複勝 | 03 | 360円 | 6番人気 |
| 15 | 150円 | 1番人気 | |
| 01 | 160円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,970円 | 7番人気 |
| 馬連 | 03-15 | 3,620円 | 12番人気 |
| ワイド | 03-15 | 1,050円 | 12番人気 |
| 01-03 | 1,110円 | 13番人気 | |
| 01-15 | 370円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 03→15 | 8,360円 | 30番人気 |
| 三連複 | 01-03-15 | 4,280円 | 10番人気 |
| 三連単 | 03→15→01 | 40,370円 | 124番人気 |
コーナー通過順
1コーナー10,15(3,16)(1,5,13)12(9,14)7-(4,11)(2,6)8
2コーナー10,15(3,16)(1,5,13)(9,12)14,7(4,11)(2,6)8
3コーナー10,15(3,16,6)(1,5,13,14)9(12,7)(2,8)11-4
4コーナー10,15(16,6)3-1(9,5)(12,14)2(13,7)(11,8)-4
ラップタイム
12.7
11.9
13.3
13.4
13.2
13.2
12.9
12.7
12.9
前半3F 37.9 後半3F 38.5