4R
2歳未勝利
芝1600m発走 11:20小雨馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヴェンチュラスター | 牡2 | M.デム | 1:36.0 | - | 36.3 | 426 | 3 | 3.7 |
| 2 | 10 | タイキラッシュ | 牡2 | 大野拓弥 | 1:36.0 | クビ | 36.3 | 504 | 1 | 3.1 |
| 3 | 9 | ダノンファスト | 牡2 | 横山典弘 | 1:36.0 | アタマ | 36.1 | 460(+2) | 2 | 3.5 |
| 4 | 8 | マイネルチューダ | 牡2 | 柴田大知 | 1:36.2 | 1 1/4 | 36.7 | 444(+4) | 6 | 17.5 |
| 5 | 1 | ブルーノジュネス | 牡2 | 黛弘人 | 1:36.3 | 1/2 | 36.3 | 486(+4) | 4 | 11.0 |
| 6 | 5 | マリノヴィヴィアナ | 牝2 | 武藤雅 | 1:36.5 | 1 1/4 | 36.2 | 444(-12) | 13 | 321.3 |
| 7 | 3 | ファイヴレター | 牡2 | 木幡育也 | 1:36.5 | ハナ | 37.1 | 432(+14) | 15 | 552.6 |
| 8 | 12 | ポートメイリオン | 牝2 | 木幡巧也 | 1:36.5 | クビ | 36.7 | 420 | 9 | 61.9 |
| 9 | 13 | ラウダーテ | 牝2 | 石川裕紀 | 1:36.7 | 1 1/4 | 36.6 | 432(+2) | 10 | 91.6 |
| 10 | 14 | トリプルシックス | 牝2 | 横山和生 | 1:36.7 | ハナ | 36.9 | 466(-2) | 7 | 43.1 |
| 11 | 7 | ダイチヴィット | 牡2 | 江田照男 | 1:37.2 | 3 | 36.9 | 452(+8) | 11 | 99.4 |
| 12 | 4 | オニンギョウサン | 牝2 | 岩部純二 | 1:37.4 | 1 1/4 | 37.3 | 446(+8) | 14 | 357.7 |
| 13 | 16 | ベスティア | 牡2 | ビュイッ | 1:37.7 | 1 3/4 | 37.0 | 476(+4) | 8 | 56.5 |
| 14 | 11 | オンリーワンボーイ | 牡2 | 田辺裕信 | 1:38.0 | 1 3/4 | 38.4 | 448(+4) | 5 | 12.4 |
| 15 | 15 | リトルウィジー | 牝2 | 柴山雄一 | 1:38.2 | 1 1/2 | 37.0 | 396(+4) | 16 | 818.5 |
| 16 | 2 | アイヅオイワケ | 牝2 | 菅原明良 | 1:38.6 | 2 1/2 | 39.3 | 410(-2) | 12 | 103.3 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 370円 | 3番人気 |
| 複勝 | 06 | 130円 | 3番人気 |
| 10 | 130円 | 1番人気 | |
| 09 | 130円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 300円 | 1番人気 |
| 馬連 | 06-10 | 590円 | 2番人気 |
| ワイド | 06-10 | 270円 | 3番人気 |
| 06-09 | 230円 | 1番人気 | |
| 09-10 | 230円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 06→10 | 1,170円 | 4番人気 |
| 三連複 | 06-09-10 | 580円 | 1番人気 |
| 三連単 | 06→10→09 | 2,760円 | 2番人気 |
コーナー通過順
2コーナー(*2,3,8,11)(10,14)12(6,9,13)(1,4)7,5-16,15
3コーナー2(3,8)11(6,10)(12,14)9(13,1,4)(5,7)-16-15
4コーナー(2,*3,8,14)(6,10,11)(9,12)1(13,4)5,7-16,15
ラップタイム
12.4
10.9
11.6
12.1
12.3
12.2
12
12.5
前半3F 34.9 後半3F 36.7