5R
2歳新馬
芝1600m発走 12:10晴馬場: 良18頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | インザムード | 牡2 | 田中健 | 1:34.9 | - | 35.4 | 464(0) | 9 | 24.8 |
| 2 | 6 | アヴェイル | 牝2 | 和田竜二 | 1:35.3 | 2 1/2 | 35.1 | 452(0) | 3 | 5.8 |
| 3 | 4 | クリノヴィンセント | 牡2 | 松田大作 | 1:35.4 | 1/2 | 35.7 | 476(0) | 7 | 17.6 |
| 4 | 8 | ベストジーニスト | 牡2 | 柴山雄一 | 1:35.9 | 3 | 35.9 | 472(0) | 10 | 26.4 |
| 5 | 13 | バーグアンノール | 牝2 | 松山弘平 | 1:36.0 | 3/4 | 35.8 | 424(0) | 2 | 5.4 |
| 6 | 12 | ガリレイ | 牡2 | 太宰啓介 | 1:36.1 | 1/2 | 35.6 | 504(0) | 8 | 18.3 |
| 7 | 1 | ハーランズハーツ | 牡2 | 斎藤新 | 1:36.2 | 3/4 | 36.2 | 434(0) | 11 | 28.7 |
| 8 | 9 | レペット | 牝2 | 横山武史 | 1:36.4 | 1 1/4 | 35.9 | 436(0) | 15 | 92.6 |
| 9 | 14 | エルスネル | 牡2 | 荻野極 | 1:36.4 | ハナ | 35.8 | 432(0) | 1 | 4.7 |
| 10 | 2 | レガーメペスカ | 牡2 | 藤井勘一 | 1:36.4 | アタマ | 36.3 | 484(0) | 4 | 7.8 |
| 11 | 7 | ルベルアージ | 牡2 | 吉田隼人 | 1:36.4 | ハナ | 36.0 | 454(0) | 12 | 33.3 |
| 12 | 5 | アシャカチャン | 牝2 | 団野大成 | 1:36.7 | 1 3/4 | 37.1 | 472(0) | 16 | 93.0 |
| 13 | 15 | ニシノパッシオ | 牝2 | 亀田温心 | 1:36.8 | 1/2 | 37.6 | 422(0) | 17 | 239.5 |
| 14 | 10 | メイショウウナサカ | 牡2 | 藤岡康太 | 1:37.1 | 2 | 36.6 | 458(0) | 5 | 9.4 |
| 15 | 18 | ナムラマホーホ | 牡2 | 三津谷隼 | 1:37.1 | ハナ | 37.7 | 434(0) | 18 | 283.6 |
| 16 | 16 | ロードドミニオン | 牡2 | 中谷雄太 | 1:37.2 | クビ | 37.4 | 454(0) | 6 | 15.8 |
| 17 | 17 | シゲルキンセイ | 牡2 | 岩田望来 | 1:37.2 | クビ | 37.6 | 478(0) | 14 | 76.1 |
| 18 | 11 | スペラーレ | 牡2 | 北村友一 | 1:37.8 | 3 1/2 | 38.1 | 488(0) | 13 | 36.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 2,480円 | 9番人気 |
| 複勝 | 03 | 750円 | 11番人気 |
| 06 | 200円 | 1番人気 | |
| 04 | 410円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 2,810円 | 13番人気 |
| 馬連 | 03-06 | 8,350円 | 34番人気 |
| ワイド | 03-06 | 2,580円 | 30番人気 |
| 03-04 | 5,060円 | 61番人気 | |
| 04-06 | 1,310円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 03→06 | 18,030円 | 72番人気 |
| 三連複 | 03-04-06 | 35,960円 | 130番人気 |
| 三連単 | 03→06→04 | 226,530円 | 807番人気 |
コーナー通過順
3コーナー15,18(3,17)5(4,11)16(1,2)8(6,10)(7,13)12-14,9
4コーナー15(3,18)(5,17)(4,16,11)(1,8)2(6,13)7(9,10,12)14
ラップタイム
12.7
10.6
11.7
12.2
12
12
11.6
12.1
前半3F 35.0 後半3F 35.7