6R
2歳新馬
芝1200m発走 13:05小雨馬場: 不良16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ゴッドスター | 牡2 | 石橋脩 | 1:12.8 | - | 35.7 | 500(0) | 6 | 15.9 |
| 2 | 6 | パーティネント | 牝2 | 津村明秀 | 1:12.9 | 1/2 | 37.9 | 458(0) | 2 | 6.4 |
| 3 | 8 | ヨネンサンクミ | 牝2 | 木幡育也 | 1:13.1 | 1 1/4 | 36.6 | 410(0) | 8 | 28.7 |
| 4 | 11 | ブラックトマホーク | 牡2 | 三浦皇成 | 1:13.3 | 1 1/2 | 37.9 | 464(0) | 1 | 2.3 |
| 5 | 16 | ビブショウ | 牝2 | 北村友一 | 1:13.6 | 2 | 38.2 | 404(0) | 7 | 19.6 |
| 6 | 7 | レムリアンシード | 牡2 | 武藤雅 | 1:13.9 | 1 3/4 | 38.8 | 440(0) | 3 | 7.8 |
| 7 | 2 | ハローキャンディ | 牝2 | 蛯名正義 | 1:14.3 | 2 1/2 | 37.8 | 434(0) | 4 | 8.9 |
| 8 | 3 | ダリアメイリー | 牝2 | 木幡巧也 | 1:14.6 | 1 3/4 | 38.3 | 430(0) | 11 | 60.4 |
| 9 | 13 | ロードオブイサチル | 牝2 | 野中悠太 | 1:14.7 | 3/4 | 39.6 | 472(0) | 5 | 11.0 |
| 10 | 15 | トウキョウガール | 牝2 | 宮崎北斗 | 1:14.8 | クビ | 39.5 | 414(0) | 15 | 122.6 |
| 11 | 14 | マイヤン | 牡2 | 田辺裕信 | 1:15.3 | 3 | 39.2 | 446(0) | 9 | 33.4 |
| 12 | 12 | マイネルグッドデイ | 牡2 | 柴田大知 | 1:15.4 | クビ | 39.3 | 480(0) | 12 | 70.9 |
| 13 | 1 | マジョレヌ | 牝2 | 山田敬士 | 1:15.5 | 3/4 | 38.2 | 496(0) | 14 | 119.6 |
| 14 | 5 | クラウンコジーン | 牡2 | 内田博幸 | 1:15.7 | 3/4 | 37.4 | 446(0) | 13 | 76.0 |
| 15 | 9 | ハーフジャック | 牡2 | 江田照男 | 1:15.8 | 1/2 | 38.5 | 416(0) | 10 | 35.4 |
| 16 | 4 | ノーブレスサンデー | 牡2 | 嘉藤貴行 | 1:16.1 | 2 | 38.5 | 424(0) | 16 | 126.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 1,590円 | 6番人気 |
| 複勝 | 10 | 370円 | 6番人気 |
| 06 | 240円 | 2番人気 | |
| 08 | 580円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 3,200円 | 15番人気 |
| 馬連 | 06-10 | 4,230円 | 15番人気 |
| ワイド | 06-10 | 1,380円 | 14番人気 |
| 08-10 | 3,680円 | 34番人気 | |
| 06-08 | 2,220円 | 24番人気 | |
| 馬単 | 10→06 | 8,800円 | 29番人気 |
| 三連複 | 06-08-10 | 26,000円 | 71番人気 |
| 三連単 | 10→06→08 | 155,320円 | 397番人気 |
コーナー通過順
3コーナー6(7,13)(15,11,16)-(12,14)3(2,8)-10(1,9)-4-5
4コーナー6(7,13)(15,11)16,8(12,14)(3,2)10-(1,9)=5,4
ラップタイム
12.6
10.9
11.5
12.3
12.6
12.9
前半3F 35.0 後半3F 37.8