2R
3歳未勝利
芝1800m発走 10:25晴馬場: 良17頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | コパノケネディー | 牡3 | 川須栄彦 | 1:47.7 | - | 37.0 | 526(-6) | 12 | 106.5 |
| 2 | 5 | アメリカンウェイク | 牝3 | 川又賢治 | 1:48.2 | 3 | 36.3 | 492(-18) | 5 | 15.0 |
| 3 | 13 | カフジローズ | 牝3 | 斎藤新 | 1:48.4 | 1 1/4 | 36.7 | 500(-2) | 6 | 20.0 |
| 4 | 2 | プレイリードリーム | 牡3 | 国分恭介 | 1:48.4 | クビ | 35.5 | 462 | 3 | 9.6 |
| 5 | 1 | タマモケトル | 牝3 | 森裕太朗 | 1:48.5 | 1/2 | 36.5 | 444(+10) | 10 | 31.9 |
| 6 | 3 | レッドジェニファー | 牝3 | 藤岡康太 | 1:48.5 | アタマ | 35.9 | 420(-2) | 4 | 12.2 |
| 7 | 4 | ダンディズム | 牡3 | 小崎綾也 | 1:48.6 | 1/2 | 36.0 | 474(+4) | 1 | 1.7 |
| 8 | 7 | ジュベルハフィート | 牡3 | 北村友一 | 1:48.6 | アタマ | 35.4 | 442 | 2 | 6.0 |
| 9 | 15 | シックザール | 牡3 | 柴山雄一 | 1:49.0 | 2 1/2 | 37.5 | 488(+8) | 7 | 21.7 |
| 10 | 16 | ディープエターナル | 牡3 | 西村淳也 | 1:49.3 | 2 | 37.1 | 484(+6) | 17 | 304.8 |
| 11 | 8 | ヴィルデフラウ | 牝3 | 藤井勘一 | 1:49.4 | 1/2 | 37.0 | 476(0) | 8 | 22.3 |
| 12 | 9 | トモノヘイヘイ | 牝3 | 中井裕二 | 1:49.5 | 1/2 | 37.2 | 438(-4) | 14 | 191.1 |
| 13 | 17 | モイ | 牝3 | 四位洋文 | 1:49.7 | 1 | 37.4 | 388 | 11 | 37.2 |
| 14 | 12 | ナムラテンゲル | 牝3 | 松若風馬 | 1:50.2 | 3 | 38.0 | 474(-4) | 13 | 165.4 |
| 15 | 6 | テイエムメデタシ | 牝3 | 富田暁 | 1:50.2 | ハナ | 37.2 | 430(-2) | 15 | 242.5 |
| 16 | 10 | ウインフォワード | 牡3 | 柴田未崎 | 1:50.2 | ハナ | 37.0 | 428(0) | 16 | 253.7 |
| 17 | 11 | モダスオペランディ | 牡3 | 幸英明 | 1:51.4 | 7 | 38.1 | 538(0) | 9 | 27.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 10,650円 | 12番人気 |
| 複勝 | 14 | 2,880円 | 12番人気 |
| 05 | 570円 | 5番人気 | |
| 13 | 620円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 8,390円 | 21番人気 |
| 馬連 | 05-14 | 77,670円 | 70番人気 |
| ワイド | 05-14 | 11,730円 | 65番人気 |
| 13-14 | 14,360円 | 69番人気 | |
| 05-13 | 2,890円 | 29番人気 | |
| 馬単 | 14→05 | 205,340円 | 157番人気 |
| 三連複 | 05-13-14 | 232,880円 | 252番人気 |
| 三連単 | 14→05→13 | 2,561,420円 | 1818番人気 |
コーナー通過順
3コーナー14-15,13(1,5)(9,12,16)17,8(4,3)2(6,11)10,7
4コーナー14=15(13,5)1,16(9,12,17)(4,8)3,2(6,7)10-11
ラップタイム
12.4
10.4
11.4
12.2
12.3
12
12.2
12.1
12.7
前半3F 34.2 後半3F 37.0