3R
2歳未勝利
芝2000m発走 10:50晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サトノジェネシス | 牡2 | ムーア | 2:00.8 | - | 34.0 | 478(-2) | 1 | 1.4 |
| 2 | 10 | ポイントオブオナー | 牡2 | ルメール | 2:01.0 | 1 1/4 | 34.6 | 452(-8) | 3 | 7.9 |
| 3 | 6 | チェサピークベイ | 牡2 | 田辺裕信 | 2:01.6 | 3 1/2 | 34.6 | 476(+4) | 2 | 4.2 |
| 4 | 4 | ディーイストワール | 牡2 | C.デム | 2:01.9 | 2 | 35.3 | 466(+4) | 4 | 18.3 |
| 5 | 7 | ブラックワンダー | 牡2 | 大野拓弥 | 2:02.1 | 1 1/4 | 35.5 | 448(+4) | 9 | 121.7 |
| 6 | 5 | カズマークセン | 牡2 | 福永祐一 | 2:02.3 | 1 1/4 | 35.3 | 494(-8) | 5 | 24.2 |
| 7 | 9 | ゴーゴーナカヤマ | 牡2 | 嘉藤貴行 | 2:02.6 | 2 | 35.7 | 488(-4) | 15 | 596.3 |
| 8 | 2 | シックガニアン | 牡2 | 柴田大知 | 2:02.7 | 1/2 | 35.5 | 454(-6) | 8 | 121.6 |
| 9 | 1 | マイネルステレール | 牡2 | 内田博幸 | 2:02.7 | ハナ | 34.7 | 464(-2) | 12 | 526.6 |
| 10 | 15 | ピカブー | 牝2 | 戸崎圭太 | 2:03.0 | 1 3/4 | 35.5 | 416(-2) | 6 | 61.6 |
| 11 | 3 | サンビンガムトン | 牡2 | 田中勝春 | 2:03.2 | 1 1/4 | 36.3 | 482(-2) | 7 | 62.9 |
| 12 | 12 | ブレーヴウィザード | 牡2 | 野中悠太 | 2:03.9 | 4 | 36.0 | 482(-4) | 14 | 572.4 |
| 13 | 13 | ウインコンダクター | 牡2 | 松岡正海 | 2:03.9 | クビ | 36.4 | 454(+8) | 10 | 409.2 |
| 14 | 11 | デュエットカラー | 牡2 | 木幡育也 | 2:04.3 | 2 1/2 | 36.3 | 450(+4) | 16 | 851.8 |
| 15 | 14 | ノーブルベガ | 牝2 | 勝浦正樹 | 2:04.4 | 3/4 | 37.8 | 454(-6) | 13 | 565.1 |
| 降 | 16 | トラインコンパス | 牡2 | 石川裕紀 | - | - | 99.9 | 440(+8) | 11 | 449.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 140円 | 1番人気 |
| 複勝 | 08 | 110円 | 1番人気 |
| 10 | 130円 | 3番人気 | |
| 06 | 110円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 560円 | 2番人気 |
| 馬連 | 08-10 | 520円 | 2番人気 |
| ワイド | 08-10 | 220円 | 2番人気 |
| 06-08 | 120円 | 1番人気 | |
| 06-10 | 300円 | 5番人気 | |
| 馬単 | 08→10 | 630円 | 2番人気 |
| 三連複 | 06-08-10 | 400円 | 1番人気 |
| 三連単 | 08→10→06 | 1,250円 | 2番人気 |
コーナー通過順
2コーナー10(14,16)4,7(3,8,9)(2,5,12)-(6,11,13)15-1
3コーナー10(4,14)7(3,8)9(2,5)(6,13)-(12,11)15,16-1
4コーナー10(4,14,7)8(3,9)(5,6)2-(15,13)-12(1,11) 16
ラップタイム
13.2
11.8
12.1
12.1
12.6
12.3
12.3
11.5
11.5
11.4
前半3F 37.1 後半3F 34.4