5R
2歳新馬
ダ1600m発走 12:15晴馬場: 良16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | トリヴォルテソーロ | 牡2 | 木幡育也 | 1:41.3 | - | 38.2 | 490(0) | 12 | 51.1 |
| 2 | 16 | コスモロビンソン | 牡2 | 丹内祐次 | 1:41.3 | アタマ | 37.9 | 496(0) | 1 | 3.5 |
| 3 | 1 | ロダルキラー | 牡2 | 的場勇人 | 1:41.5 | 1 1/4 | 37.2 | 510(0) | 6 | 15.8 |
| 4 | 13 | ロサデラルス | 牡2 | 大野拓弥 | 1:41.5 | クビ | 38.5 | 488(0) | 2 | 3.6 |
| 5 | 5 | シダクティブノンコ | 牝2 | 松岡正海 | 1:41.9 | 2 1/2 | 38.3 | 476(0) | 3 | 6.3 |
| 6 | 11 | ロジカルガール | 牝2 | 嘉藤貴行 | 1:41.9 | ハナ | 38.2 | 464(0) | 15 | 146.4 |
| 7 | 8 | サンロアノーク | 牡2 | 西村太一 | 1:42.2 | 1 1/2 | 37.6 | 462(0) | 5 | 14.3 |
| 8 | 10 | ブレーンクロー | 牡2 | 内田博幸 | 1:42.4 | 1 1/4 | 39.5 | 450(0) | 8 | 21.8 |
| 9 | 12 | グランデエス | 牝2 | 三浦皇成 | 1:42.6 | 1 1/4 | 39.4 | 464(0) | 11 | 50.7 |
| 10 | 9 | ジャストベリー | 牝2 | 石川裕紀 | 1:43.1 | 3 | 39.1 | 434(0) | 14 | 75.5 |
| 11 | 3 | カトレアテソーロ | 牝2 | 田中勝春 | 1:43.8 | 4 | 39.0 | 464(0) | 13 | 63.3 |
| 12 | 2 | シゲルジルコン | 牝2 | 酒井学 | 1:44.0 | 1 1/4 | 38.9 | 464(0) | 16 | 147.4 |
| 13 | 7 | リゼブルー | 牝2 | 蛯名正義 | 1:44.4 | 2 1/2 | 39.6 | 482(0) | 10 | 44.9 |
| 14 | 15 | ホープフルサイン | 牡2 | 江田照男 | 1:44.5 | 3/4 | 41.0 | 498(0) | 7 | 20.2 |
| 15 | 6 | トワレ | 牝2 | 森一馬 | 1:44.6 | 1/2 | 39.1 | 446(0) | 9 | 43.7 |
| 降 | 4 | ゲットイージー | 牡2 | 柴山雄一 | - | - | 99.9 | 490(0) | 4 | 8.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 5,110円 | 12番人気 |
| 複勝 | 14 | 740円 | 9番人気 |
| 16 | 180円 | 2番人気 | |
| 01 | 370円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 460円 | 1番人気 |
| 馬連 | 14-16 | 8,990円 | 29番人気 |
| ワイド | 14-16 | 2,230円 | 22番人気 |
| 01-14 | 7,960円 | 67番人気 | |
| 01-16 | 860円 | 5番人気 | |
| 馬単 | 14→16 | 23,980円 | 72番人気 |
| 三連複 | 01-14-16 | 39,620円 | 113番人気 |
| 三連単 | 14→16→01 | 363,380円 | 856番人気 |
コーナー通過順
3コーナー10,13(12,14)16(5,15)(7,11)9,1-(6,8)-(2,3) 4
4コーナー(*10,13)(12,14)16(5,15)11,9-1,8(7,3)-2-6 4
ラップタイム
12.7
11.4
12.3
13.1
13.4
13.1
12.2
13.1
前半3F 36.4 後半3F 38.4