5R
2歳新馬
芝2000m発走 12:35晴馬場: 良18頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ランフォザローゼス | 牡2 | ルメール | 2:02.1 | - | 33.6 | 482(0) | 2 | 4.2 |
| 2 | 13 | トランスナショナル | 牡2 | M.デム | 2:02.1 | クビ | 33.4 | 480(0) | 3 | 6.6 |
| 3 | 9 | サトノジェネシス | 牡2 | モレイラ | 2:02.4 | 1 3/4 | 33.3 | 480(0) | 1 | 1.5 |
| 4 | 8 | ヴァンケドミンゴ | 牡2 | 藤岡康太 | 2:02.4 | ハナ | 33.9 | 464(0) | 5 | 23.0 |
| 5 | 7 | ヴィクトリーキー | 牡2 | 北村宏司 | 2:02.5 | クビ | 33.8 | 498(0) | 4 | 11.9 |
| 6 | 6 | エターナルヴィテス | 牡2 | 田中勝春 | 2:02.8 | 2 | 34.5 | 456(0) | 9 | 168.3 |
| 7 | 17 | ホウオウエーデル | 牡2 | 江田照男 | 2:03.0 | 1 1/2 | 34.0 | 464(0) | 11 | 201.4 |
| 8 | 15 | ブラックワンダー | 牡2 | 大野拓弥 | 2:03.0 | ハナ | 33.8 | 444(0) | 8 | 120.2 |
| 9 | 18 | ショウナンタイヨウ | 牡2 | 田辺裕信 | 2:03.6 | 3 1/2 | 34.2 | 492(0) | 6 | 47.7 |
| 10 | 2 | ダイユウゲネシス | 牡2 | 武藤雅 | 2:04.0 | 2 1/2 | 35.3 | 464(0) | 17 | 483.0 |
| 11 | 10 | マックスアドバンス | 牡2 | 内田博幸 | 2:04.4 | 2 1/2 | 35.3 | 502(0) | 12 | 211.4 |
| 12 | 3 | エフルラージュ | 牝2 | 酒井学 | 2:04.6 | 1 | 34.9 | 476(0) | 14 | 286.1 |
| 13 | 16 | リーヴル | 牡2 | 戸崎圭太 | 2:04.6 | アタマ | 35.4 | 476(0) | 7 | 82.0 |
| 14 | 1 | アトミックガイ | 牡2 | 柴山雄一 | 2:04.8 | 1 1/4 | 35.3 | 558(0) | 16 | 399.7 |
| 15 | 12 | アスターハリケーン | 牡2 | 北村友一 | 2:04.9 | クビ | 35.4 | 484(0) | 13 | 212.1 |
| 16 | 14 | カフェプリンス | 牡2 | 松岡正海 | 2:05.0 | 3/4 | 35.6 | 502(0) | 15 | 303.3 |
| 17 | 11 | アサクサマヤ | 牝2 | 横山典弘 | 2:05.0 | クビ | 35.9 | 496(0) | 10 | 193.2 |
| 18 | 4 | ウィンズオブゴッド | 牡2 | 伊藤工真 | 2:08.8 | 大差 | 38.8 | 494(0) | 18 | 586.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 05 | 420円 | 2番人気 |
| 複勝 | 05 | 130円 | 2番人気 |
| 13 | 140円 | 3番人気 | |
| 09 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 1,330円 | 5番人気 |
| 馬連 | 05-13 | 1,390円 | 5番人気 |
| ワイド | 05-13 | 350円 | 4番人気 |
| 05-09 | 170円 | 1番人気 | |
| 09-13 | 220円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 05→13 | 2,590円 | 8番人気 |
| 三連複 | 05-09-13 | 510円 | 1番人気 |
| 三連単 | 05→13→09 | 5,100円 | 12番人気 |
コーナー通過順
2コーナー6(5,8)-7(2,11)(9,13)(16,12,17)-(4,18)15(14,10)1-3
3コーナー6-5,8-7(2,13)(11,9,17)15,16,12(14,10)18,1-3-4
4コーナー6(5,8)(2,7,13)17(11,9,10)(16,15)(14,18)(1,12)3,4
ラップタイム
13.2
12.2
11.9
12.1
12.7
13
13.2
11.5
10.9
11.4
前半3F 37.3 後半3F 33.8