5R
2歳新馬
ダ1400m発走 12:30曇馬場: 重16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラインカリーナ | 牝2 | 嘉藤貴行 | 1:25.3 | - | 36.1 | 456(0) | 12 | 89.4 |
| 2 | 6 | ニシノコトダマ | 牡2 | 石川裕紀 | 1:26.3 | 6 | 37.1 | 492(0) | 1 | 2.5 |
| 3 | 16 | ラサーサ | 牡2 | 三浦皇成 | 1:26.4 | 3/4 | 37.0 | 480(0) | 2 | 3.1 |
| 4 | 11 | エリーバラード | 牝2 | 横山典弘 | 1:26.6 | 1 | 37.2 | 488(0) | 6 | 19.3 |
| 5 | 4 | ゲンパチファインド | 牡2 | 西田雄一 | 1:27.0 | 2 1/2 | 37.1 | 474(0) | 15 | 191.3 |
| 6 | 9 | マイネルフィースト | 牡2 | 柴田大知 | 1:27.3 | 2 | 37.2 | 464(0) | 4 | 9.4 |
| 7 | 8 | ザメイダン | 牡2 | 内田博幸 | 1:27.4 | 1/2 | 36.4 | 458(0) | 5 | 13.7 |
| 8 | 3 | ノーブルペガサス | 牝2 | 武士沢友 | 1:27.5 | 1/2 | 37.0 | 470(0) | 10 | 51.3 |
| 9 | 14 | マトイ | 牡2 | 藤田菜七 | 1:28.5 | 6 | 37.8 | 414(0) | 7 | 37.4 |
| 10 | 15 | ホロポノ | 牡2 | 木幡育也 | 1:28.7 | 1 | 38.8 | 446(0) | 16 | 220.6 |
| 11 | 2 | テーオーダンケルク | 牡2 | 石橋脩 | 1:29.1 | 2 1/2 | 36.9 | 448(0) | 8 | 37.6 |
| 12 | 5 | マグマミキサー | 牡2 | 武藤雅 | 1:29.1 | アタマ | 37.7 | 442(0) | 11 | 87.5 |
| 13 | 12 | シャドーバンキング | 牡2 | 的場勇人 | 1:29.2 | クビ | 38.7 | 492(0) | 14 | 160.0 |
| 14 | 10 | ウサギノワルツ | 牡2 | 丸田恭介 | 1:29.3 | 3/4 | 37.9 | 476(0) | 13 | 149.8 |
| 15 | 1 | ダディフィンガー | 牡2 | 田中勝春 | 1:29.7 | 2 1/2 | 36.6 | 490(0) | 3 | 7.9 |
| 16 | 13 | ウインプレイヤー | 牡2 | 宮崎北斗 | 1:30.1 | 2 1/2 | 40.5 | 470(0) | 9 | 49.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 8,940円 | 12番人気 |
| 複勝 | 07 | 1,140円 | 12番人気 |
| 06 | 130円 | 1番人気 | |
| 16 | 140円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 3-4 | 1,600円 | 6番人気 |
| 馬連 | 06-07 | 12,960円 | 30番人気 |
| ワイド | 06-07 | 3,050円 | 33番人気 |
| 07-16 | 4,190円 | 37番人気 | |
| 06-16 | 200円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 07→06 | 40,350円 | 80番人気 |
| 三連複 | 06-07-16 | 12,100円 | 36番人気 |
| 三連単 | 07→06→16 | 187,840円 | 413番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*6,7)(11,13,16)15(4,12)14(9,3)=8(5,10)-2-1
4コーナー(*6,7)(11,16)13(4,15)9-(3,12)14-8-(5,10)-2=1
ラップタイム
12.8
11.8
12.2
12.4
12.3
11.7
12.1
前半3F 36.8 後半3F 36.1