5R
2歳新馬
芝2000m発走 11:35曇馬場: 良18頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ウイングセクション | 牡2 | 江田照男 | 2:06.2 | - | 35.6 | 484(0) | 9 | 43.6 |
| 2 | 2 | ウムラオフ | 牡2 | M.デム | 2:06.4 | 1 1/4 | 35.3 | 444(0) | 1 | 1.4 |
| 3 | 6 | ロンデル | 牝2 | 福永祐一 | 2:06.4 | アタマ | 35.7 | 440(0) | 10 | 48.3 |
| 4 | 10 | ウインブロンクス | 牡2 | 松岡正海 | 2:06.6 | 1 | 36.1 | 436(0) | 7 | 20.4 |
| 5 | 5 | モンテグロッソ | 牡2 | 北村宏司 | 2:06.7 | 3/4 | 35.6 | 514(0) | 4 | 13.7 |
| 6 | 11 | バスクインザサン | 牝2 | 川田将雅 | 2:06.8 | 3/4 | 35.9 | 524(0) | 6 | 18.1 |
| 7 | 13 | アルスラーン | 牡2 | 三浦皇成 | 2:06.8 | クビ | 35.2 | 482(0) | 3 | 11.9 |
| 8 | 18 | エリープライム | 牝2 | 岩田康誠 | 2:06.9 | 1/2 | 36.3 | 438(0) | 12 | 70.6 |
| 9 | 17 | コスモターンブルー | 牡2 | 柴田大知 | 2:06.9 | クビ | 35.8 | 506(0) | 16 | 168.2 |
| 10 | 1 | シングンオフビート | 牡2 | 武士沢友 | 2:07.3 | 2 1/2 | 35.7 | 448(0) | 13 | 82.3 |
| 11 | 15 | グレンフィナン | 牡2 | 戸崎圭太 | 2:07.5 | 1 1/4 | 36.2 | 488(0) | 2 | 11.1 |
| 12 | 3 | ドナファウスタ | 牝2 | 津村明秀 | 2:07.5 | アタマ | 36.7 | 446(0) | 8 | 25.5 |
| 13 | 12 | ダノンシャレード | 牡2 | 内田博幸 | 2:07.9 | 2 1/2 | 37.0 | 534(0) | 11 | 62.8 |
| 14 | 9 | リラフォルテ | 牝2 | 丸田恭介 | 2:07.9 | アタマ | 36.3 | 446(0) | 15 | 155.1 |
| 15 | 8 | ヤマタケクッキー | 牝2 | 岩部純二 | 2:08.1 | 1 1/4 | 36.0 | 494(0) | 18 | 298.2 |
| 16 | 4 | ノーブルエイム | 牝2 | 石橋脩 | 2:08.2 | クビ | 37.7 | 500(0) | 5 | 15.0 |
| 17 | 7 | メロス | 牡2 | 吉田隼人 | 2:08.4 | 1 1/2 | 36.3 | 450(0) | 14 | 137.9 |
| 18 | 14 | ジンリッキー | 牡2 | 大野拓弥 | 2:09.9 | 9 | 37.1 | 484(0) | 17 | 254.3 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 4,360円 | 9番人気 |
| 複勝 | 16 | 650円 | 9番人気 |
| 02 | 110円 | 1番人気 | |
| 06 | 760円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 1,370円 | 6番人気 |
| 馬連 | 02-16 | 2,660円 | 8番人気 |
| ワイド | 02-16 | 1,260円 | 9番人気 |
| 06-16 | 10,960円 | 74番人気 | |
| 02-06 | 1,260円 | 8番人気 | |
| 馬単 | 16→02 | 11,020円 | 22番人気 |
| 三連複 | 02-06-16 | 24,300円 | 70番人気 |
| 三連単 | 16→02→06 | 297,170円 | 613番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(*4,6)18(3,11)(2,5,16)13(9,12)(8,10)17,7,14,15,1
2コーナー(*4,6)18(3,11)(2,5,16)12(9,13)(8,17)10(7,15)(14,1)
3コーナー(*4,10)(18,16)(3,6)(11,12)(2,5,17)15(9,13,1)-(8,7)-14
4コーナー(4,*10,18,16)(3,6)(2,5,11)(9,13,17)12(8,15,1)7=14
ラップタイム
12.7
11.7
13.7
13.7
13.6
13
12.1
12
11.7
12
前半3F 38.1 後半3F 35.7