5R
2歳新馬
芝1600m発走 12:25曇馬場: 稍重16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | グランドピルエット | 牝2 | 田辺裕信 | 1:36.8 | - | 35.0 | 486(0) | 1 | 1.4 |
| 2 | 5 | クリッパー | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:36.9 | 3/4 | 34.9 | 460(0) | 2 | 5.5 |
| 3 | 6 | キングドンドルマ | 牡2 | 嶋田純次 | 1:37.1 | 1 1/4 | 35.6 | 470(0) | 13 | 216.5 |
| 4 | 10 | マイネルオフショア | 牡2 | 黛弘人 | 1:37.3 | 1 | 35.7 | 480(0) | 10 | 57.3 |
| 5 | 1 | ジュンパッション | 牡2 | 大野拓弥 | 1:37.4 | 1/2 | 35.6 | 456(0) | 11 | 99.3 |
| 6 | 8 | ショウナンバリウス | 牡2 | 吉田隼人 | 1:37.6 | 1 1/4 | 35.7 | 492(0) | 7 | 27.3 |
| 7 | 9 | スガノブリランテ | 牡2 | 津村明秀 | 1:37.6 | クビ | 35.6 | 450(0) | 3 | 13.9 |
| 8 | 2 | カプリッチョ | 牡2 | 長岡禎仁 | 1:38.0 | 2 1/2 | 34.8 | 434(0) | 14 | 219.8 |
| 9 | 13 | アッシジ | 牝2 | 武藤雅 | 1:38.2 | 1 1/4 | 36.0 | 400(0) | 15 | 225.5 |
| 10 | 11 | アストルム | 牡2 | 石橋脩 | 1:38.4 | 1 1/4 | 36.7 | 480(0) | 9 | 44.7 |
| 11 | 14 | ベリータ | 牝2 | 柴田大知 | 1:38.5 | 3/4 | 36.3 | 444(0) | 5 | 19.7 |
| 12 | 15 | ダブルミリオン | 牝2 | 松岡正海 | 1:38.8 | 1 3/4 | 36.6 | 468(0) | 8 | 38.2 |
| 13 | 7 | ロイヤルバースデー | 牡2 | 横山典弘 | 1:39.1 | 1 1/2 | 36.3 | 494(0) | 4 | 15.1 |
| 14 | 16 | ショウナンサラ | 牝2 | 柴山雄一 | 1:39.1 | アタマ | 36.4 | 464(0) | 12 | 143.0 |
| 15 | 3 | クリノローランサン | 牝2 | 三浦皇成 | 1:39.1 | クビ | 35.6 | 420(0) | 6 | 24.2 |
| 16 | 12 | リードボーカル | 牡2 | 丸田恭介 | 1:41.7 | 大差 | 38.4 | 508(0) | 16 | 270.3 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 140円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 110円 | 1番人気 |
| 05 | 150円 | 2番人気 | |
| 06 | 2,100円 | 13番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 360円 | 1番人気 |
| 馬連 | 04-05 | 390円 | 1番人気 |
| ワイド | 04-05 | 200円 | 1番人気 |
| 04-06 | 4,460円 | 43番人気 | |
| 05-06 | 9,620円 | 58番人気 | |
| 馬単 | 04→05 | 480円 | 1番人気 |
| 三連複 | 04-05-06 | 18,610円 | 50番人気 |
| 三連単 | 04→05→06 | 35,280円 | 103番人気 |
コーナー通過順
2コーナー6,10(1,4,11)13(9,14)8,15(5,7,16)-2-(3,12)
3コーナー6(10,11)(1,4)(8,5,9)(15,13,14)-16,7-(2,12)3
4コーナー6(10,11)(1,4,9)(8,5)(15,13,14)-(7,16)2,3,12
ラップタイム
13
11.9
12.4
12.1
12.1
11.8
11.5
12
前半3F 37.3 後半3F 35.3