10R
東京優駿
G1芝2400m発走 15:40晴馬場: 良18頭
1着 20,000万円/ 2着 8,000万円/ 3着 5,000万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | レイデオロ | 牡3 | ルメール | 2:26.9 | - | 33.8 | 480(-4) | 2 | 5.3 |
| 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡3 | 四位洋文 | 2:27.0 | 3/4 | 33.5 | 492(-12) | 3 | 5.9 |
| 3 | 18 | アドミラブル | 牡3 | M.デム | 2:27.2 | 1 1/4 | 33.3 | 514(+4) | 1 | 3.4 |
| 4 | 3 | マイスタイル | 牡3 | 横山典弘 | 2:27.2 | クビ | 34.1 | 462(+10) | 14 | 188.8 |
| 5 | 7 | アルアイン | 牡3 | 松山弘平 | 2:27.2 | ハナ | 33.7 | 516(-2) | 4 | 6.3 |
| 6 | 1 | ダンビュライト | 牡3 | 武豊 | 2:27.3 | 1/2 | 33.8 | 464(-2) | 7 | 14.5 |
| 7 | 11 | ペルシアンナイト | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:27.4 | 1/2 | 34.0 | 478(-2) | 6 | 11.9 |
| 8 | 8 | トラスト | 牡3 | 丹内祐次 | 2:27.5 | 3/4 | 34.2 | 472 | 16 | 219.1 |
| 9 | 10 | ベストアプローチ | 牡3 | 岩田康誠 | 2:27.6 | 1/2 | 33.7 | 474(+6) | 11 | 61.2 |
| 10 | 6 | サトノアーサー | 牡3 | 川田将雅 | 2:27.6 | クビ | 33.4 | 466(-6) | 5 | 8.0 |
| 11 | 13 | カデナ | 牡3 | 福永祐一 | 2:27.7 | クビ | 33.5 | 454(+2) | 8 | 17.1 |
| 12 | 16 | キョウヘイ | 牡3 | 高倉稜 | 2:27.8 | 3/4 | 33.5 | 424 | 15 | 200.2 |
| 13 | 5 | クリンチャー | 牡3 | 藤岡佑介 | 2:28.1 | 2 | 34.3 | 472(-4) | 9 | 30.2 |
| 14 | 15 | ダイワキャグニー | 牡3 | 北村宏司 | 2:28.1 | ハナ | 34.4 | 484(-2) | 10 | 40.9 |
| 15 | 17 | ウインブライト | 牡3 | 松岡正海 | 2:28.4 | 1 3/4 | 34.8 | 472(+6) | 12 | 133.6 |
| 16 | 9 | マイネルスフェーン | 牡3 | 柴田大知 | 2:28.5 | 1/2 | 34.4 | 450(+4) | 17 | 289.8 |
| 17 | 2 | アメリカズカップ | 牡3 | 松若風馬 | 2:28.5 | クビ | 34.7 | 448(+2) | 13 | 187.6 |
| 18 | 14 | ジョーストリクトリ | 牡3 | 内田博幸 | 2:28.9 | 2 1/2 | 34.9 | 500(+10) | 18 | 335.6 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 530円 | 2番人気 |
| 複勝 | 12 | 180円 | 2番人気 |
| 04 | 200円 | 3番人気 | |
| 18 | 150円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 1,180円 | 3番人気 |
| 馬連 | 04-12 | 1,620円 | 4番人気 |
| ワイド | 04-12 | 650円 | 4番人気 |
| 12-18 | 470円 | 1番人気 | |
| 04-18 | 490円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 12→04 | 2,860円 | 7番人気 |
| 三連複 | 04-12-18 | 2,220円 | 1番人気 |
| 三連単 | 12→04→18 | 11,870円 | 8番人気 |
コーナー通過順
1コーナー3,8-7(1,15)5(4,10,17)(6,9,11)(2,12)(14,13,18)16
2コーナー3,8(1,7)(5,15)(4,10,17)(6,11)(2,9)12(14,13)18,16
3コーナー3,12(8,11)(1,7)4,15(5,10,17)2(9,6,18)14,13,16
4コーナー(*3,12)(8,11)(1,4,7)17(2,5,15)(10,18)(14,9)(6,13)16
ラップタイム
13
11.2
12.9
12.8
13.3
12.5
12.1
12.6
12.7
11.5
10.9
11.4
前半3F 37.1 後半3F 33.8