11R
フローラS
G2芝2000m発走 15:45晴馬場: 良18頭
1着 5,200万円/ 2着 2,100万円/ 3着 1,300万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 和田竜二 | 2:01.3 | - | 33.9 | 468 | 12 | 37.2 |
| 2 | 7 | ヤマカツグレース | 牝3 | 横山典弘 | 2:01.3 | クビ | 34.4 | 448 | 10 | 32.2 |
| 3 | 14 | フローレスマジック | 牝3 | 戸崎圭太 | 2:01.3 | アタマ | 34.3 | 452(-4) | 2 | 4.1 |
| 4 | 6 | タガノアスワド | 牝3 | 国分恭介 | 2:01.6 | 1 3/4 | 35.0 | 492(-12) | 3 | 11.5 |
| 5 | 16 | レッドコルディス | 牝3 | 北村宏司 | 2:01.6 | クビ | 34.1 | 460(-8) | 11 | 36.2 |
| 6 | 13 | アロンザモナ | 牝3 | 柴田善臣 | 2:01.8 | 1 | 34.6 | 466(+4) | 15 | 128.9 |
| 7 | 9 | アドマイヤローザ | 牝3 | 岩田康誠 | 2:01.9 | 1/2 | 34.0 | 458(-2) | 4 | 12.6 |
| 8 | 5 | ホウオウパフューム | 牝3 | 田辺裕信 | 2:01.9 | ハナ | 34.2 | 480 | 1 | 2.1 |
| 9 | 11 | ビルズトレジャー | 牝3 | 田中勝春 | 2:01.9 | クビ | 34.3 | 468(-4) | 9 | 30.3 |
| 10 | 15 | ニシノアモーレ | 牝3 | 大野拓弥 | 2:02.0 | クビ | 33.9 | 424(-4) | 13 | 63.6 |
| 11 | 2 | ザクイーン | 牝3 | 池添謙一 | 2:02.0 | クビ | 34.9 | 478 | 5 | 14.8 |
| 12 | 3 | キャナルストリート | 牝3 | 蛯名正義 | 2:02.1 | 1/2 | 34.9 | 446(-8) | 8 | 29.8 |
| 13 | 8 | ドリームマジック | 牝3 | 石川裕紀 | 2:02.2 | クビ | 34.4 | 454(-4) | 14 | 85.0 |
| 14 | 12 | ディーパワンサ | 牝3 | 内田博幸 | 2:02.4 | 1 1/4 | 34.9 | 438(-2) | 6 | 15.5 |
| 15 | 4 | レッドミラベル | 牝3 | 吉田豊 | 2:02.5 | 3/4 | 35.0 | 446(-6) | 7 | 18.8 |
| 16 | 18 | ピスカデーラ | 牝3 | 荻野極 | 2:02.5 | クビ | 35.4 | 446(-12) | 17 | 229.8 |
| 17 | 17 | ラユロット | 牝3 | 木幡育也 | 2:02.7 | 3/4 | 34.3 | 496(+6) | 16 | 151.4 |
| 18 | 10 | メイショウササユリ | 牝3 | 武士沢友 | 2:03.4 | 4 | 35.4 | 482(-2) | 18 | 258.5 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 3,720円 | 12番人気 |
| 複勝 | 01 | 730円 | 11番人気 |
| 07 | 730円 | 10番人気 | |
| 14 | 200円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 6,640円 | 23番人気 |
| 馬連 | 01-07 | 32,010円 | 67番人気 |
| ワイド | 01-07 | 6,640円 | 64番人気 |
| 01-14 | 2,640円 | 26番人気 | |
| 07-14 | 1,800円 | 17番人気 | |
| 馬単 | 01→07 | 67,650円 | 138番人気 |
| 三連複 | 01-07-14 | 35,940円 | 111番人気 |
| 三連単 | 01→07→14 | 397,370円 | 952番人気 |
コーナー通過順
2コーナー(*6,7)14(2,13,18)(1,3)(4,12)16(5,11)(8,9)(15,10)-17
3コーナー6,7,14(2,18)13(1,3)(4,12)16(5,11)(8,9,10)15-17
4コーナー6,7,14(2,18)(13,3)1(4,12,16)11(8,5)9(15,10)-17
ラップタイム
13
12.1
12
11.8
12.6
12.8
12.3
11.5
11.2
12
前半3F 37.1 後半3F 34.7