5R
3歳未勝利
芝2600m発走 12:10晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マーヴェルズ | 牡3 | 加藤祥太 | 2:42.1 | - | 37.4 | 440(-10) | 6 | 13.9 |
| 2 | 13 | ヨシヒコ | 牡3 | 伴啓太 | 2:42.6 | 3 | 38.1 | 480(-6) | 9 | 32.1 |
| 3 | 4 | ハルカノテソーロ | 牡3 | 丹内祐次 | 2:42.8 | 1 1/4 | 37.4 | 516(-6) | 1 | 2.5 |
| 4 | 2 | ニホンピロワールド | 牡3 | 坂井瑠星 | 2:43.3 | 3 | 39.2 | 448(+2) | 8 | 27.0 |
| 5 | 10 | イタリアンホワイト | 牝3 | 津村明秀 | 2:44.0 | 4 | 40.1 | 482(+2) | 2 | 4.6 |
| 6 | 5 | タイセイキーマン | 牡3 | 石橋脩 | 2:44.0 | アタマ | 38.0 | 492(-6) | 14 | 120.2 |
| 7 | 12 | ヘラクレスバイオ | 牡3 | 黛弘人 | 2:44.0 | クビ | 39.0 | 432(-18) | 7 | 22.3 |
| 8 | 9 | バッケンシェール | 牡3 | 吉田隼人 | 2:44.2 | 1 1/4 | 38.9 | 476(+12) | 3 | 5.2 |
| 9 | 11 | カトリーヌ | 牝3 | 丸田恭介 | 2:44.9 | 4 | 39.3 | 450(-10) | 4 | 12.7 |
| 10 | 15 | スムーズジャズ | 牡3 | 北村友一 | 2:45.4 | 3 | 39.5 | 500(0) | 11 | 36.0 |
| 11 | 14 | ミサトウオッカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 2:45.7 | 2 | 40.5 | 452(-2) | 10 | 34.4 |
| 12 | 1 | ユメノカヨヒヂ | 牡3 | 菅原隆一 | 2:47.4 | 大差 | 41.0 | 460(+2) | 16 | 186.7 |
| 13 | 8 | クロノスドリーム | 牡3 | 横山和生 | 2:49.3 | 大差 | 42.3 | 476 | 15 | 143.3 |
| 14 | 16 | デルマキミコイシ | 牡3 | 菊沢一樹 | 2:49.5 | 1 1/2 | 44.5 | 496(-2) | 13 | 94.0 |
| 15 | 6 | ロードアプローズ | 牡3 | 丸山元気 | 2:50.9 | 9 | 45.8 | 500(+4) | 5 | 12.9 |
| 16 | 7 | ウインドブリバティ | セ3 | 木幡初也 | 2:53.7 | 大差 | 47.9 | 500(-26) | 12 | 47.2 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 1,390円 | 6番人気 |
| 複勝 | 03 | 310円 | 5番人気 |
| 13 | 800円 | 10番人気 | |
| 04 | 140円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 2,180円 | 9番人気 |
| 馬連 | 03-13 | 22,130円 | 49番人気 |
| ワイド | 03-13 | 5,570円 | 48番人気 |
| 03-04 | 630円 | 4番人気 | |
| 04-13 | 1,820円 | 21番人気 | |
| 馬単 | 03→13 | 39,740円 | 89番人気 |
| 三連複 | 03-04-13 | 18,120円 | 57番人気 |
| 三連単 | 03→13→04 | 161,560円 | 462番人気 |
コーナー通過順
1コーナー6,7-10,2,16=13-14(11,4,12)(1,9)3-5,8,15
2コーナー6,7,10,2,16-13-14(4,12)(11,9,3)1-5-8,15
3コーナー10,2-13,3(16,12)6(9,14)4,11(7,15)5-1-8
4コーナー(*10,2,13)3-12(4,9)15-14,5,11-16-6-1-(7,8)
ラップタイム
12.8
10.9
11.7
12.5
12.1
12.5
12.5
13.3
12.8
12.8
13.1
12.6
12.5
前半3F 35.4 後半3F 38.2