2R
3歳未勝利
ダ1800m発走 10:20晴馬場: 重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ヤマニンバンタジオ | セ3 | 戸崎圭太 | 1:54.4 | - | 38.2 | 516 | 1 | 1.6 |
| 2 | 13 | セガールモチンモク | セ3 | 田辺裕信 | 1:55.1 | 4 | 38.6 | 472 | 2 | 5.8 |
| 3 | 16 | ブラウンスビト | 牡3 | 武藤雅 | 1:55.2 | クビ | 39.0 | 458 | 9 | 43.6 |
| 4 | 9 | プロムナード | 牡3 | 北村宏司 | 1:55.4 | 1 1/4 | 39.5 | 500(-6) | 4 | 11.9 |
| 5 | 14 | ブラックヘルト | 牡3 | 蛯名正義 | 1:56.0 | 3 1/2 | 40.0 | 512(-8) | 3 | 6.8 |
| 6 | 12 | グッドラックサマー | 牡3 | 丹内祐次 | 1:56.0 | ハナ | 39.7 | 546(0) | 11 | 113.2 |
| 7 | 15 | レオネルコード | 牡3 | 木幡初広 | 1:56.1 | クビ | 40.1 | 460(-10) | 5 | 17.9 |
| 8 | 2 | ローレルモナルカ | 牡3 | 柴田大知 | 1:56.5 | 2 1/2 | 40.2 | 504(-2) | 7 | 28.3 |
| 9 | 11 | サトノコロネット | 牡3 | 大野拓弥 | 1:56.9 | 2 1/2 | 40.0 | 488(0) | 10 | 63.7 |
| 10 | 1 | オリジネイター | 牡3 | 木幡巧也 | 1:57.3 | 2 1/2 | 40.2 | 504(0) | 6 | 26.0 |
| 11 | 8 | アルングリム | 牡3 | 幸英明 | 1:57.5 | 1 1/4 | 41.6 | 546(-4) | 8 | 33.4 |
| 12 | 10 | アーネストホープ | 牡3 | 松岡正海 | 1:57.9 | 2 1/2 | 41.1 | 488 | 14 | 200.3 |
| 13 | 6 | スイーツガーランド | 牡3 | 吉田豊 | 2:00.7 | 大差 | 43.7 | 502(-4) | 16 | 266.5 |
| 14 | 7 | エスピエーグル | 牡3 | 江田照男 | 2:00.8 | クビ | 43.2 | 500(+18) | 15 | 215.8 |
| 15 | 3 | キティウス | 牡3 | 北村友一 | 2:01.4 | 3 1/2 | 44.9 | 490(+6) | 13 | 194.7 |
| 16 | 5 | グランセリュール | 牡3 | 西田雄一 | 2:05.3 | 大差 | 44.7 | 556(0) | 12 | 151.2 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 160円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 110円 | 1番人気 |
| 13 | 150円 | 2番人気 | |
| 16 | 480円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 2-7 | 220円 | 1番人気 |
| 馬連 | 04-13 | 400円 | 1番人気 |
| ワイド | 04-13 | 230円 | 1番人気 |
| 04-16 | 1,210円 | 14番人気 | |
| 13-16 | 1,770円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 04→13 | 510円 | 1番人気 |
| 三連複 | 04-13-16 | 3,310円 | 11番人気 |
| 三連単 | 04→13→16 | 8,300円 | 23番人気 |
コーナー通過順
1コーナー8,9(3,15)14,16(10,6)1(2,7,13)4,11,12=5
2コーナー(*8,9)(3,15)14,16(10,6)13(1,2,7)4-(12,11)=5
3コーナー(8,*9,15,14)(2,16,4,12)(3,13)-(10,11)(1,6)-7=5
4コーナー(*9,14)(15,4)(8,2,16,12)13-11-(3,10,1)-6-7=5
ラップタイム
12.8
11.9
13
13.3
12.4
12.5
12.7
12.8
13
前半3F 37.7 後半3F 38.5