3R
2歳未勝利
芝2000m発走 10:55晴馬場: 良17頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アダマンティン | 牡2 | 北村宏司 | 2:04.4 | - | 36.7 | 538(+4) | 7 | 19.7 |
| 2 | 3 | エスティーム | 牡2 | 丹内祐次 | 2:04.4 | アタマ | 37.1 | 520(+2) | 3 | 6.4 |
| 3 | 17 | クリップスプリンガ | 牡2 | 田中勝春 | 2:04.6 | 1 1/4 | 36.4 | 430(+2) | 8 | 40.8 |
| 4 | 16 | シンデン | 牡2 | 木幡巧也 | 2:04.7 | 1/2 | 37.3 | 468(-4) | 5 | 10.7 |
| 5 | 11 | マイネルラプティス | 牡2 | 松岡正海 | 2:04.7 | ハナ | 37.3 | 474(+2) | 6 | 13.7 |
| 6 | 7 | エムオーグリッタ | 牡2 | 石橋脩 | 2:04.8 | クビ | 36.8 | 502(-2) | 9 | 44.9 |
| 7 | 13 | アルトリウス | 牡2 | 蛯名正義 | 2:04.8 | クビ | 37.1 | 468 | 2 | 5.5 |
| 8 | 6 | ニシノオラクル | 牡2 | 内田博幸 | 2:04.9 | 1/2 | 36.7 | 446 | 13 | 96.1 |
| 9 | 14 | ワインアンドダイン | 牝2 | 柴田大知 | 2:05.1 | 1 1/4 | 37.2 | 420(+4) | 12 | 87.6 |
| 10 | 4 | ブルーリゲル | 牡2 | 勝浦正樹 | 2:05.1 | ハナ | 37.8 | 500(-4) | 10 | 70.4 |
| 11 | 5 | クープデュモンド | 牡2 | 吉田豊 | 2:05.3 | 1 | 37.4 | 438(-2) | 11 | 72.1 |
| 12 | 2 | シチテンハッキ | 牝2 | 柴田善臣 | 2:05.4 | 1/2 | 37.8 | 448(+6) | 14 | 137.0 |
| 13 | 15 | メイプルストロング | 牡2 | 長岡禎仁 | 2:05.5 | 1/2 | 38.1 | 506(+4) | 4 | 10.6 |
| 14 | 10 | オーロラエンブレム | 牝2 | 吉田隼人 | 2:05.5 | アタマ | 38.0 | 420(-2) | 1 | 2.0 |
| 15 | 12 | クリノロワイヤル | 牝2 | 井上敏樹 | 2:06.7 | 7 | 38.0 | 384(+4) | 17 | 616.9 |
| 16 | 9 | リュネット | 牝2 | 柴山雄一 | 2:06.9 | 1 1/4 | 38.0 | 414(-2) | 15 | 315.5 |
| 17 | 1 | ウインシェリー | 牝2 | 黛弘人 | 2:07.0 | 3/4 | 38.4 | 360 | 16 | 512.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 08 | 1,970円 | 7番人気 |
| 複勝 | 08 | 530円 | 7番人気 |
| 03 | 230円 | 2番人気 | |
| 17 | 940円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 2,590円 | 12番人気 |
| 馬連 | 03-08 | 4,690円 | 16番人気 |
| ワイド | 03-08 | 1,320円 | 16番人気 |
| 08-17 | 6,670円 | 47番人気 | |
| 03-17 | 2,770円 | 26番人気 | |
| 馬単 | 08→03 | 10,710円 | 38番人気 |
| 三連複 | 03-08-17 | 38,870円 | 99番人気 |
| 三連単 | 08→03→17 | 203,530円 | 482番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(*3,4)(2,10)(5,8,11)(13,15)(6,7)14(1,17,16)-12-9
2コーナー(*3,4)(2,10)(5,8,11)(13,15)(6,7)(1,17,14,16)-12,9
3コーナー(*3,4,11,15,16)10,2(8,13)(5,7,14)(6,17)-1,12,9
4コーナー(*3,4)16(11,15)13(2,8,10)14,7(5,17)6=1(9,12)
ラップタイム
12.5
11.6
13.2
13
12.9
12.3
11.8
11.9
12.4
12.8
前半3F 37.3 後半3F 37.1