3R
2歳未勝利
芝1800m発走 11:15晴馬場: 良12頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ベストリゾート | 牡2 | 田辺裕信 | 1:48.9 | - | 34.9 | 464(+2) | 3 | 5.7 |
| 2 | 1 | オールザゴー | 牡2 | M.デム | 1:49.2 | 2 | 35.6 | 478(-10) | 1 | 2.6 |
| 3 | 3 | ジェイケイオジョウ | 牝2 | 武豊 | 1:49.3 | 1/2 | 35.2 | 448 | 8 | 22.2 |
| 4 | 2 | アルトリウス | 牡2 | 蛯名正義 | 1:49.5 | 1 1/4 | 35.2 | 460(+2) | 2 | 4.4 |
| 5 | 12 | ワンナイトインパリ | 牡2 | 石橋脩 | 1:49.7 | 1 1/4 | 35.3 | 480(+4) | 6 | 12.2 |
| 6 | 10 | スーパーブレイク | 牡2 | 福永祐一 | 1:50.0 | 1 3/4 | 36.3 | 464(-2) | 5 | 10.0 |
| 7 | 5 | フィーリングハート | 牝2 | 松岡正海 | 1:50.1 | 1/2 | 36.2 | 446(-2) | 10 | 92.2 |
| 8 | 4 | マイネルクロニクル | 牡2 | 柴田大知 | 1:50.1 | アタマ | 36.2 | 464(+4) | 7 | 19.1 |
| 9 | 7 | アバンドーネ | 牝2 | 内田博幸 | 1:50.2 | 3/4 | 36.0 | 474(+4) | 9 | 68.8 |
| 10 | 6 | エディフィス | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:50.5 | 1 3/4 | 36.3 | 448(-12) | 4 | 6.0 |
| 11 | 11 | コスモオペラ | 牡2 | 嘉藤貴行 | 1:51.2 | 4 | 36.7 | 464 | 11 | 233.6 |
| 12 | 8 | コロリアージュ | 牝2 | 野中悠太 | 1:52.4 | 7 | 37.9 | 418(-6) | 12 | 391.1 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 570円 | 3番人気 |
| 複勝 | 09 | 200円 | 4番人気 |
| 01 | 120円 | 1番人気 | |
| 03 | 510円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 490円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-09 | 880円 | 3番人気 |
| ワイド | 01-09 | 310円 | 2番人気 |
| 03-09 | 1,380円 | 19番人気 | |
| 01-03 | 1,010円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 09→01 | 2,050円 | 6番人気 |
| 三連複 | 01-03-09 | 6,280円 | 25番人気 |
| 三連単 | 09→01→03 | 28,080円 | 116番人気 |
コーナー通過順
2コーナー1-5,3,4-(2,6,10)-(9,11)8-12-7
3コーナー1(5,10)(3,4)(6,9)2(8,11)-(12,7)
4コーナー1,10(5,4)9,3(6,7)2(8,11,12)
ラップタイム
12.8
11.2
11.8
12.3
12.5
13
12
11.5
11.8
前半3F 35.8 後半3F 35.3