2R
2歳未勝利
芝1200m発走 10:35曇馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | トワイライトライフ | 牝2 | 北村宏司 | 1:09.3 | - | 34.6 | 444(-2) | 8 | 18.0 |
| 2 | 10 | ハットラブ | 牝2 | 菊沢一樹 | 1:09.3 | クビ | 35.1 | 454(-2) | 1 | 2.7 |
| 3 | 7 | レイテストバード | 牝2 | 井上敏樹 | 1:09.4 | クビ | 34.7 | 440(-8) | 11 | 28.2 |
| 4 | 9 | デルマオフクロサン | 牝2 | 西田雄一 | 1:09.4 | アタマ | 35.2 | 438(-4) | 9 | 21.3 |
| 4 | 16 | ウランゲル | 牝2 | 柴田大知 | 1:09.4 | 同着 | 35.5 | 406(-4) | 10 | 25.9 |
| 6 | 14 | モアナ | 牝2 | 内田博幸 | 1:09.6 | 1 | 34.5 | 488(-2) | 3 | 6.1 |
| 7 | 8 | ソルティピース | 牝2 | 大野拓弥 | 1:09.6 | ハナ | 35.2 | 434(-4) | 4 | 11.6 |
| 8 | 2 | エマーブル | 牝2 | 嘉藤貴行 | 1:09.9 | 2 | 36.1 | 400(+2) | 2 | 4.8 |
| 9 | 1 | ウーマッハ | 牝2 | 吉田豊 | 1:09.9 | アタマ | 36.2 | 464(+6) | 6 | 17.1 |
| 10 | 4 | ナムラクロエ | 牝2 | 田辺裕信 | 1:10.0 | 3/4 | 35.7 | 426(+2) | 7 | 17.5 |
| 11 | 5 | フェアリーウイング | 牝2 | 津村明秀 | 1:10.2 | 1 | 36.1 | 438(+6) | 13 | 49.6 |
| 12 | 6 | ジューン | 牝2 | オールプ | 1:10.6 | 2 1/2 | 36.2 | 408(+4) | 15 | 173.9 |
| 13 | 11 | アントレーン | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:11.5 | 5 | 35.9 | 420(-6) | 5 | 12.5 |
| 14 | 15 | クインズアイザ | 牝2 | 柴山雄一 | 1:11.6 | クビ | 37.3 | 406(-4) | 12 | 45.4 |
| 15 | 13 | シゲルキツネザル | 牝2 | 勝浦正樹 | 1:11.8 | 1 1/4 | 37.5 | 432(+16) | 14 | 127.1 |
| 16 | 12 | シラバブ | 牝2 | 的場勇人 | 1:12.6 | 5 | 35.6 | 448(-2) | 16 | 274.2 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 1,800円 | 8番人気 |
| 複勝 | 03 | 610円 | 9番人気 |
| 10 | 160円 | 1番人気 | |
| 07 | 830円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 1,420円 | 6番人気 |
| 馬連 | 03-10 | 3,240円 | 10番人気 |
| ワイド | 03-10 | 1,470円 | 14番人気 |
| 03-07 | 6,220円 | 60番人気 | |
| 07-10 | 1,590円 | 17番人気 | |
| 馬単 | 03→10 | 7,470円 | 27番人気 |
| 三連複 | 03-07-10 | 25,030円 | 88番人気 |
| 三連単 | 03→10→07 | 135,630円 | 465番人気 |
コーナー通過順
3コーナー1,2,16,5(9,10)(4,13,15)(6,8)(3,7)-14-11=12
4コーナー(*1,2,16)-(5,9)10(4,6,8)(3,7)(13,15)14=11=12
ラップタイム
11.9
10.5
11.3
11.4
11.7
12.5
前半3F 33.7 後半3F 35.6