1R
3歳未勝利
ダ1600m発走 10:15晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ノーブルサンズ | 牝3 | 三浦皇成 | 1:39.6 | - | 37.2 | 434(-2) | 8 | 44.1 |
| 2 | 9 | ブライトガーランド | 牝3 | 吉田豊 | 1:39.9 | 1 3/4 | 38.1 | 476 | 1 | 2.2 |
| 3 | 2 | アッキー | 牝3 | 内田博幸 | 1:40.3 | 2 1/2 | 38.1 | 432(-8) | 3 | 4.7 |
| 4 | 12 | パントコート | 牝3 | 戸崎圭太 | 1:40.4 | 1/2 | 37.9 | 458(-2) | 2 | 3.1 |
| 5 | 8 | タマモアマグリ | 牝3 | 菊沢一樹 | 1:41.1 | 4 | 38.4 | 444(-6) | 13 | 193.1 |
| 6 | 5 | ハミングウィズミー | 牝3 | 田辺裕信 | 1:41.1 | ハナ | 39.6 | 462(+2) | 6 | 21.1 |
| 7 | 14 | ケイツールナ | 牝3 | 武士沢友 | 1:41.6 | 3 | 38.0 | 426(-2) | 15 | 305.4 |
| 8 | 11 | コイシグレ | 牝3 | 松岡正海 | 1:41.6 | ハナ | 37.9 | 420(-28) | 14 | 202.3 |
| 9 | 15 | カシノクロエ | 牝3 | 柴田大知 | 1:41.7 | クビ | 39.4 | 450(+2) | 5 | 19.6 |
| 10 | 6 | エイコオレクレール | 牝3 | 柴山雄一 | 1:41.8 | 1/2 | 39.4 | 436(-4) | 9 | 106.0 |
| 11 | 10 | ドリーミーモトヒメ | 牝3 | 柴田善臣 | 1:42.3 | 3 | 39.8 | 428(+6) | 12 | 176.3 |
| 12 | 16 | セイムヒアー | 牝3 | 嘉藤貴行 | 1:42.6 | 2 | 40.8 | 414(+10) | 10 | 110.8 |
| 13 | 4 | レオパラス | 牝3 | 大野拓弥 | 1:42.9 | 1 3/4 | 39.8 | 444(+4) | 7 | 31.5 |
| 14 | 1 | スターアリュール | 牝3 | 二本柳壮 | 1:43.3 | 2 1/2 | 41.2 | 458 | 16 | 318.4 |
| 15 | 13 | マンボキッス | 牝3 | 江田照男 | 1:43.9 | 3 1/2 | 40.6 | 470 | 11 | 112.2 |
| 16 | 7 | クラウングレイス | 牝3 | 蛯名正義 | 1:45.3 | 9 | 42.5 | 482(-6) | 4 | 12.6 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 03 | 4,410円 | 8番人気 |
| 複勝 | 03 | 640円 | 8番人気 |
| 09 | 110円 | 1番人気 | |
| 02 | 160円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 1,690円 | 6番人気 |
| 馬連 | 03-09 | 3,350円 | 10番人気 |
| ワイド | 03-09 | 1,120円 | 13番人気 |
| 02-03 | 1,940円 | 18番人気 | |
| 02-09 | 270円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 03→09 | 11,710円 | 29番人気 |
| 三連複 | 02-03-09 | 4,860円 | 14番人気 |
| 三連単 | 03→09→02 | 52,300円 | 132番人気 |
コーナー通過順
3コーナー5,16(1,9)(2,15)(6,3,10)(7,12)(4,8)-13-14-11
4コーナー5(16,9)1(2,15)(6,3)(10,12)(8,7)4,13,14,11
ラップタイム
12.5
11.5
11.9
12.6
13
12.6
12.7
12.8
前半3F 35.9 後半3F 38.1