3R
3歳新馬
ダ1600m発走 11:10小雨馬場: 良16頭
1着 600万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ダノンバウンド | 牡3 | 蛯名正義 | 1:40.4 | - | 38.1 | 520(0) | 2 | 4.0 |
| 2 | 12 | シトロプシス | 牝3 | 勝浦正樹 | 1:40.7 | 2 | 37.9 | 452(0) | 7 | 19.2 |
| 3 | 4 | ストレイタス | 牡3 | 池添謙一 | 1:40.9 | 1 1/4 | 38.7 | 462(0) | 1 | 2.6 |
| 4 | 16 | コマノグランデ | 牡3 | 石橋脩 | 1:41.1 | 1 1/4 | 38.1 | 494(0) | 9 | 21.9 |
| 5 | 13 | プラトロッソ | 牝3 | 井上敏樹 | 1:41.9 | 5 | 39.3 | 454(0) | 14 | 159.7 |
| 6 | 3 | ジョニーハンサム | 牡3 | 田中勝春 | 1:42.1 | 1 1/4 | 39.4 | 512(0) | 6 | 13.9 |
| 7 | 15 | タケルナイト | 牡3 | 内田博幸 | 1:42.7 | 3 1/2 | 39.8 | 508(0) | 8 | 19.3 |
| 8 | 9 | アドマイヤウェーブ | 牝3 | ヴェロン | 1:43.2 | 3 | 41.1 | 504(0) | 5 | 11.4 |
| 9 | 2 | アナトリア | 牡3 | 石川裕紀 | 1:43.3 | 3/4 | 40.9 | 474(0) | 4 | 11.0 |
| 10 | 7 | テンエイロータス | 牡3 | 大庭和弥 | 1:43.4 | クビ | 40.5 | 446(0) | 10 | 37.3 |
| 11 | 5 | サスナーシルニー | 牡3 | 松岡正海 | 1:43.4 | クビ | 41.3 | 460(0) | 12 | 55.9 |
| 12 | 14 | ルーナディア | 牝3 | 吉田豊 | 1:43.5 | 1/2 | 40.2 | 510(0) | 13 | 73.0 |
| 13 | 8 | トモジャカストル | 牡3 | 大江原圭 | 1:44.0 | 3 | 39.4 | 540(0) | 11 | 46.3 |
| 14 | 11 | タケデンローズ | 牝3 | 木幡初広 | 1:44.8 | 5 | 41.7 | 478(0) | 16 | 226.2 |
| 15 | 1 | サンパスコ | 牝3 | 武士沢友 | 1:44.9 | クビ | 40.3 | 466(0) | 15 | 187.4 |
| 16 | 6 | エルコラーノ | 牝3 | 横山典弘 | 1:44.9 | ハナ | 42.3 | 482(0) | 3 | 7.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 400円 | 2番人気 |
| 複勝 | 10 | 160円 | 2番人気 |
| 12 | 390円 | 8番人気 | |
| 04 | 130円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 2,270円 | 9番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 3,980円 | 15番人気 |
| ワイド | 10-12 | 1,120円 | 13番人気 |
| 04-10 | 250円 | 1番人気 | |
| 04-12 | 1,050円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 10→12 | 6,040円 | 21番人気 |
| 三連複 | 04-10-12 | 3,640円 | 9番人気 |
| 三連単 | 10→12→04 | 24,530円 | 66番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*5,9)4-2,13(3,10,6)-(7,12)16(15,11,14)=8,1
4コーナー(*5,9,4)(2,10)(3,13,6)12(7,15,16)11,14=(8,1)
ラップタイム
12.8
11.4
11.8
12.3
13.8
13.2
12.3
12.8
前半3F 36.0 後半3F 38.3