2R
2歳未勝利
芝1600m発走 10:40晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ワンダフルラッシュ | 牝2 | 松岡正海 | 1:35.9 | - | 35.5 | 432(-2) | 6 | 20.1 |
| 2 | 6 | ダイワダッチェス | 牝2 | 横山典弘 | 1:36.0 | 3/4 | 35.4 | 468(+10) | 1 | 1.6 |
| 3 | 9 | ラブリーアモン | 牝2 | 武士沢友 | 1:36.0 | クビ | 34.8 | 460(-2) | 5 | 13.6 |
| 4 | 4 | リップルトウショウ | 牝2 | 大野拓弥 | 1:36.1 | 1/2 | 35.9 | 442(-2) | 3 | 9.2 |
| 5 | 12 | サバイバルポケット | 牝2 | 伊藤工真 | 1:36.3 | 1 1/4 | 35.8 | 454(-6) | 2 | 6.7 |
| 6 | 2 | ゴールデンレッグ | 牝2 | 田辺裕信 | 1:36.5 | 1 1/4 | 35.6 | 454 | 12 | 122.9 |
| 7 | 1 | フロンテアクイーン | 牝2 | 吉田隼人 | 1:36.5 | アタマ | 34.6 | 446(+2) | 9 | 33.1 |
| 8 | 3 | スカーレットルビー | 牝2 | 柴田善臣 | 1:36.5 | アタマ | 35.3 | 436(+2) | 10 | 49.5 |
| 9 | 16 | リュイールスター | 牝2 | 柴田大知 | 1:36.5 | クビ | 35.8 | 442(-8) | 7 | 23.5 |
| 10 | 14 | コイキ | 牝2 | 木幡初広 | 1:36.8 | 1 3/4 | 35.0 | 426(-2) | 11 | 69.1 |
| 11 | 7 | タニマサガール | 牝2 | 伴啓太 | 1:37.0 | 1 1/4 | 36.2 | 416(+2) | 8 | 29.3 |
| 11 | 8 | レオディーセ | 牝2 | 井上敏樹 | 1:37.0 | 同着 | 35.6 | 418(+2) | 13 | 160.1 |
| 13 | 13 | ニケトップラン | 牝2 | 田中勝春 | 1:37.2 | 1 | 35.7 | 432 | 14 | 161.7 |
| 14 | 5 | シゲルチヌダイ | 牝2 | 野中悠太 | 1:37.5 | 2 | 36.3 | 448(-2) | 15 | 253.3 |
| 15 | 10 | オールプリュネル | 牝2 | 蛯名正義 | 1:37.5 | クビ | 35.9 | 442(-4) | 4 | 12.6 |
| 16 | 15 | ナムラバイオレット | 牝2 | 津村明秀 | 1:37.7 | 1 1/4 | 36.9 | 476(-2) | 16 | 281.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 2,010円 | 6番人気 |
| 複勝 | 11 | 320円 | 6番人気 |
| 06 | 110円 | 1番人気 | |
| 09 | 290円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 370円 | 1番人気 |
| 馬連 | 06-11 | 1,410円 | 5番人気 |
| ワイド | 06-11 | 620円 | 5番人気 |
| 09-11 | 2,810円 | 28番人気 | |
| 06-09 | 610円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 11→06 | 4,650円 | 15番人気 |
| 三連複 | 06-09-11 | 5,190円 | 16番人気 |
| 三連単 | 11→06→09 | 50,380円 | 139番人気 |
コーナー通過順
2コーナー4,11(6,7,12)15(2,3,5,16)13(8,9,14)(1,10)
3コーナー4,11,12(6,16)(2,7,15)-(3,5,9)8(10,13)14,1
4コーナー4,11,12(6,16)7(2,15,9)(3,13)(8,5)14,10-1
ラップタイム
12.8
11.3
11.8
12
12.3
12.2
11.8
11.7
前半3F 35.9 後半3F 35.7