5R
2歳新馬
芝1800m発走 12:30晴馬場: 良14頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ルノートル | 牡2 | M.デム | 1:50.2 | - | 35.1 | 448(0) | 2 | 4.4 |
| 2 | 2 | ルミナスティアラ | 牝2 | 北村宏司 | 1:50.6 | 2 1/2 | 35.8 | 424(0) | 5 | 9.5 |
| 3 | 9 | エフティスパークル | 牡2 | 蛯名正義 | 1:50.7 | 1/2 | 34.9 | 434(0) | 3 | 5.8 |
| 4 | 1 | カミノライデン | 牡2 | 西田雄一 | 1:51.0 | 1 3/4 | 35.9 | 442(0) | 12 | 124.4 |
| 5 | 13 | ローズクランス | 牡2 | 武士沢友 | 1:51.4 | 2 1/2 | 36.5 | 502(0) | 4 | 9.2 |
| 6 | 5 | ウイングソルジャー | 牡2 | 田中勝春 | 1:51.4 | ハナ | 36.3 | 476(0) | 6 | 14.0 |
| 7 | 6 | エヌケイボーイ | 牡2 | 石川裕紀 | 1:51.6 | 1 1/4 | 36.3 | 470(0) | 10 | 48.4 |
| 8 | 10 | ダイメイキング | 牡2 | 柴田善臣 | 1:51.6 | ハナ | 36.0 | 470(0) | 11 | 117.7 |
| 9 | 3 | スピアザゴールド | 牡2 | 田辺裕信 | 1:52.1 | 3 | 37.3 | 476(0) | 1 | 2.9 |
| 10 | 12 | ナポレオンズワード | 牡2 | 松岡正海 | 1:52.2 | 3/4 | 36.8 | 496(0) | 9 | 34.1 |
| 11 | 11 | コスモカナディアン | 牡2 | 柴田大知 | 1:52.2 | ハナ | 37.3 | 454(0) | 7 | 17.4 |
| 12 | 7 | タケデンガーベラ | 牝2 | 的場勇人 | 1:53.4 | 7 | 37.8 | 488(0) | 14 | 166.2 |
| 13 | 8 | サキチョウサン | 牝2 | 吉田豊 | 1:53.9 | 3 | 37.2 | 432(0) | 13 | 163.8 |
| 14 | 4 | ロードディロング | 牡2 | 大野拓弥 | 1:54.7 | 5 | 38.8 | 516(0) | 8 | 33.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 440円 | 2番人気 |
| 複勝 | 14 | 180円 | 3番人気 |
| 02 | 240円 | 5番人気 | |
| 09 | 170円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,190円 | 5番人気 |
| 馬連 | 02-14 | 2,070円 | 8番人気 |
| ワイド | 02-14 | 700円 | 8番人気 |
| 09-14 | 530円 | 4番人気 | |
| 02-09 | 690円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 14→02 | 3,440円 | 12番人気 |
| 三連複 | 02-09-14 | 3,590円 | 11番人気 |
| 三連単 | 14→02→09 | 18,560円 | 55番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(2,*3)11,1,13,5(7,14)6(10,12)(4,8,9)
2コーナー(2,*3,11)-(1,13)(5,14)(6,7,12)-10-9,4,8
3コーナー(2,*3,11,13)(1,5,14)6,12(7,10)9,4=8
4コーナー(*2,3)11(1,5,13)14(6,12)9(7,10)-4-8
ラップタイム
12.9
11.4
12.4
13
12.8
12.3
12.2
11.6
11.6
前半3F 36.7 後半3F 35.4