6R
2歳新馬
ダ1150m発走 13:05曇馬場: 良16頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | レディエントブルー | 牝2 | 北村宏司 | 1:11.3 | - | 37.8 | 454(0) | 6 | 10.3 |
| 2 | 11 | タイガーヴォーグ | 牡2 | 横山典弘 | 1:11.3 | アタマ | 38.3 | 474(0) | 2 | 5.6 |
| 3 | 4 | グラスウォリアー | 牡2 | 田辺裕信 | 1:11.5 | 1 1/4 | 38.5 | 474(0) | 4 | 6.3 |
| 4 | 3 | シゲルクロダイ | 牡2 | 吉田豊 | 1:11.7 | 1 1/4 | 38.8 | 476(0) | 15 | 104.4 |
| 5 | 5 | ウインフェルベール | 牡2 | 津村明秀 | 1:11.9 | 1 | 39.1 | 460(0) | 10 | 31.3 |
| 6 | 14 | コスモコレクション | 牡2 | 柴田大知 | 1:11.9 | クビ | 38.8 | 440(0) | 11 | 42.9 |
| 7 | 1 | ビレッジエンパイア | 牡2 | 嘉藤貴行 | 1:12.0 | 3/4 | 37.6 | 464(0) | 7 | 18.9 |
| 8 | 2 | タマムーンフェイス | 牡2 | 石川裕紀 | 1:12.0 | アタマ | 38.0 | 470(0) | 5 | 8.9 |
| 9 | 9 | スティルプリンス | 牡2 | 蛯名正義 | 1:12.1 | クビ | 39.4 | 480(0) | 8 | 24.4 |
| 10 | 13 | ロッジポールパイン | 牡2 | 内田博幸 | 1:12.4 | 2 | 39.2 | 512(0) | 9 | 26.6 |
| 11 | 15 | セイムヒアー | 牝2 | 江田照男 | 1:12.6 | 1 1/4 | 38.8 | 400(0) | 12 | 52.3 |
| 12 | 12 | サラゴールド | 牝2 | 野中悠太 | 1:12.6 | クビ | 39.2 | 454(0) | 16 | 247.8 |
| 13 | 8 | タマモシルクハット | 牡2 | 松岡正海 | 1:12.6 | ハナ | 39.4 | 470(0) | 1 | 4.4 |
| 14 | 16 | ニッポンイチ | 牡2 | 武士沢友 | 1:13.2 | 3 1/2 | 39.7 | 434(0) | 13 | 89.6 |
| 15 | 6 | スーパープレイ | 牡2 | 西田雄一 | 1:13.9 | 4 | 41.3 | 464(0) | 14 | 91.6 |
| 16 | 10 | ルグランシェクル | 牡2 | 戸崎圭太 | 1:16.2 | 大差 | 42.1 | 434(0) | 3 | 5.6 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 1,030円 | 6番人気 |
| 複勝 | 07 | 300円 | 6番人気 |
| 11 | 230円 | 5番人気 | |
| 04 | 190円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 940円 | 4番人気 |
| 馬連 | 07-11 | 3,350円 | 14番人気 |
| ワイド | 07-11 | 1,150円 | 13番人気 |
| 04-07 | 990円 | 12番人気 | |
| 04-11 | 610円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 07→11 | 6,280円 | 27番人気 |
| 三連複 | 04-07-11 | 5,610円 | 15番人気 |
| 三連単 | 07→11→04 | 40,920円 | 131番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*6,9)(3,5)(4,11)14(8,13)(7,12,16)15(2,10)-1
4コーナー(*6,9)(3,5)(8,4)(7,13,11,14)(12,16)15,2,1-10
ラップタイム
9.6
11.4
11.6
12.8
13.1
12.8
前半3F 32.6 後半3F 38.7