3R
3歳未勝利
ダ1600m発走 11:15曇馬場: 稍重12頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャドウチェイサー | 牡3 | ルメール | 1:38.3 | - | 37.4 | 474(+8) | 3 | 4.8 |
| 2 | 2 | クラウンシャイン | 牡3 | 三浦皇成 | 1:38.8 | 3 | 37.5 | 468(+2) | 1 | 2.5 |
| 3 | 12 | クワッドアクセル | 牡3 | 田辺裕信 | 1:38.9 | クビ | 37.1 | 452(+4) | 5 | 11.5 |
| 4 | 11 | レベニュー | 牡3 | 北村宏司 | 1:39.1 | 1 1/2 | 37.6 | 468(-2) | 7 | 20.1 |
| 5 | 8 | アドマイヤドラゴン | 牡3 | 柴田善臣 | 1:39.4 | 2 | 37.4 | 470(-2) | 4 | 6.8 |
| 6 | 5 | レッドサヴァージ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:39.5 | 3/4 | 37.9 | 462(-4) | 6 | 15.5 |
| 7 | 9 | ウイズキッド | 牡3 | 松岡正海 | 1:39.5 | アタマ | 38.5 | 510 | 2 | 4.2 |
| 8 | 7 | セイウンアサヒ | 牡3 | 内田博幸 | 1:39.9 | 2 1/2 | 38.8 | 488 | 8 | 37.3 |
| 9 | 4 | パパラヴズマンボ | 牝3 | 江田照男 | 1:40.3 | 2 1/2 | 39.1 | 434(+6) | 11 | 140.6 |
| 10 | 10 | メモリアルウッド | 牡3 | 嘉藤貴行 | 1:41.0 | 4 | 39.2 | 488(+2) | 12 | 359.4 |
| 11 | 6 | リシーハット | 牡3 | 柴田大知 | 1:41.5 | 3 | 40.2 | 460 | 9 | 56.2 |
| 12 | 13 | ニーマルゴールド | 牡3 | 吉田豊 | 1:42.4 | 5 | 40.8 | 472 | 10 | 75.1 |
| 競 | 3 | デストリーライズ | 牡3 | M.デム | - | - | 99.9 | 478(-8) | - | - |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 480円 | 3番人気 |
| 複勝 | 01 | 170円 | 4番人気 |
| 02 | 120円 | 1番人気 | |
| 12 | 260円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 1-2 | 700円 | 2番人気 |
| 馬連 | 01-02 | 750円 | 3番人気 |
| ワイド | 01-02 | 350円 | 3番人気 |
| 01-12 | 1,120円 | 14番人気 | |
| 02-12 | 510円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 01→02 | 1,650円 | 6番人気 |
| 三連複 | 01-02-12 | 2,470円 | 8番人気 |
| 三連単 | 01→02→12 | 11,890円 | 36番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*1,9)-(4,7)6,2,11(5,13)(10,12)-8 3
4コーナー(*1,9)7(4,6,2)11(5,13)(10,12)8 3
ラップタイム
12.5
11
11.9
12.6
12.9
12.4
12.5
12.5
前半3F 35.4 後半3F 37.4