5R
3歳未勝利
芝2000m発走 12:15晴馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダークネブラス | 牡3 | 蛯名正義 | 2:03.6 | - | 35.6 | 462(+2) | 1 | 2.5 |
| 2 | 10 | マウントミッチェル | 牡3 | 秋山真一 | 2:03.6 | ハナ | 35.6 | 444(-2) | 5 | 8.9 |
| 3 | 9 | ルレイヴ | 牡3 | 田中勝春 | 2:03.6 | ハナ | 34.8 | 496(+8) | 3 | 5.9 |
| 4 | 8 | トーカティヴ | 牡3 | 江田照男 | 2:03.8 | 1 1/2 | 36.0 | 446(-4) | 8 | 24.9 |
| 5 | 15 | ウインスペクトル | 牡3 | 三浦皇成 | 2:03.8 | アタマ | 35.6 | 456(+6) | 2 | 4.0 |
| 6 | 16 | サトノファンタス | 牡3 | 藤田伸二 | 2:04.0 | 1 1/4 | 35.6 | 426(+8) | 9 | 46.0 |
| 7 | 6 | インスタントリー | 牡3 | 大野拓弥 | 2:04.3 | 1 3/4 | 35.4 | 462(-4) | 7 | 24.3 |
| 8 | 17 | コスモヴェルフェン | 牡3 | 柴田未崎 | 2:04.5 | 1 1/2 | 36.0 | 466(+10) | 14 | 158.8 |
| 9 | 5 | ブラヴューラ | 牡3 | 大庭和弥 | 2:04.5 | クビ | 35.1 | 462(+6) | 15 | 207.0 |
| 10 | 13 | ディアエスタード | 牡3 | 勝浦正樹 | 2:04.5 | ハナ | 36.6 | 492(-2) | 4 | 8.4 |
| 11 | 1 | トーセンパンサー | 牡3 | 内田博幸 | 2:04.6 | クビ | 37.0 | 434(+6) | 13 | 112.3 |
| 12 | 7 | ドリームアラウンド | 牡3 | 嘉藤貴行 | 2:04.7 | 1/2 | 36.5 | 484(+4) | 12 | 106.8 |
| 13 | 11 | クリノトイトイ | 牡3 | 武士沢友 | 2:04.7 | クビ | 36.1 | 434 | 16 | 240.7 |
| 14 | 14 | アサクサフルート | 牝3 | 木幡初広 | 2:04.9 | 1 1/2 | 36.5 | 440(+3) | 18 | 295.9 |
| 15 | 12 | アラビアンローズ | 牝3 | 国分優作 | 2:05.0 | 1/2 | 35.8 | 434(-4) | 10 | 64.0 |
| 16 | 18 | ビッグチャンピオン | 牡3 | 村田一誠 | 2:05.0 | クビ | 36.6 | 486 | 11 | 86.3 |
| 17 | 3 | コイオス | 牡3 | 石川裕紀 | 2:05.1 | クビ | 37.4 | 510(-2) | 17 | 246.9 |
| 18 | 2 | ゲンパチインパクト | 牡3 | 柴山雄一 | 2:07.0 | 大差 | 36.6 | 472(0) | 6 | 21.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 250円 | 1番人気 |
| 複勝 | 04 | 130円 | 1番人気 |
| 10 | 210円 | 5番人気 | |
| 09 | 210円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 550円 | 3番人気 |
| 馬連 | 04-10 | 1,290円 | 4番人気 |
| ワイド | 04-10 | 480円 | 4番人気 |
| 04-09 | 460円 | 3番人気 | |
| 09-10 | 920円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 04→10 | 2,140円 | 6番人気 |
| 三連複 | 04-09-10 | 2,710円 | 8番人気 |
| 三連単 | 04→10→09 | 12,610円 | 30番人気 |
コーナー通過順
1コーナー1,3-(4,8)(7,10,13)-(17,14)-(11,15)(16,18)-(6,9)-12(2,5)
2コーナー1,3(4,8,13)10,7(17,14)(11,15)(16,18)(6,9)-12-5-2
3コーナー1,3(8,13)(4,10)(7,15)(14,16,18)17,11,9,6-12,5=2
4コーナー1(3,8,13)(4,10)(7,15)(17,14,16,18)(11,9)(12,5)6=2
ラップタイム
12.5
11.7
12.6
13
12.9
12.7
12.2
11.9
12
12.1
前半3F 36.8 後半3F 36.0