1R
3歳未勝利
ダ1800m発走 10:01曇馬場: 不良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | モアニケアラ | 牝3 | 武豊 | 1:53.5 | - | 35.5 | 442(-6) | 1 | 3.3 |
| 2 | 4 | ナムラケイト | 牝3 | 福永祐一 | 1:53.5 | アタマ | 35.6 | 494(-2) | 5 | 10.1 |
| 3 | 11 | ガラドリエル | 牝3 | ルメール | 1:54.3 | 5 | 36.0 | 486(+10) | 6 | 10.7 |
| 4 | 14 | リブレドバンク | 牝3 | 浜中俊 | 1:54.4 | 1/2 | 35.9 | 470(-2) | 9 | 18.2 |
| 5 | 15 | スマートノエル | 牝3 | 岩田康誠 | 1:54.5 | 1/2 | 36.1 | 458(-2) | 3 | 5.7 |
| 6 | 12 | ミヤジレリゴー | 牝3 | 和田竜二 | 1:54.5 | クビ | 36.3 | 528 | 2 | 4.9 |
| 7 | 9 | ナリタノヘア | 牝3 | M.デム | 1:54.6 | 1/2 | 35.9 | 420(+8) | 4 | 9.0 |
| 8 | 2 | タマモラララ | 牝3 | 藤岡佑介 | 1:55.0 | 2 1/2 | 36.8 | 464 | 10 | 35.3 |
| 9 | 3 | アムールサンライズ | 牝3 | 川田将雅 | 1:55.2 | 1 1/4 | 36.7 | 432(+2) | 11 | 83.4 |
| 10 | 16 | ガールズルール | 牝3 | 田中健 | 1:55.3 | 1/2 | 36.6 | 456(-4) | 7 | 11.3 |
| 11 | 1 | タイキアデリナ | 牝3 | 四位洋文 | 1:55.9 | 3 1/2 | 37.5 | 458(-6) | 8 | 15.8 |
| 12 | 7 | シンコースカイ | 牝3 | 古川吉洋 | 1:56.2 | 2 | 37.0 | 400(-6) | 16 | 270.2 |
| 13 | 13 | シャイニンバトラー | 牝3 | 城戸義政 | 1:56.4 | 1 1/4 | 37.6 | 402(-2) | 14 | 207.6 |
| 14 | 8 | ヤマニンミネルバ | 牝3 | 義英真 | 1:56.7 | 2 | 37.7 | 438(0) | 13 | 132.1 |
| 15 | 5 | コンフェッシオン | 牝3 | 幸英明 | 1:56.8 | クビ | 38.0 | 486(+4) | 12 | 131.1 |
| 16 | 10 | ブランニューデイ | 牝3 | 松山弘平 | 1:57.0 | 1 1/4 | 37.9 | 448(-6) | 15 | 237.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 330円 | 1番人気 |
| 複勝 | 06 | 150円 | 1番人気 |
| 04 | 240円 | 4番人気 | |
| 11 | 310円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 2,030円 | 9番人気 |
| 馬連 | 04-06 | 1,650円 | 6番人気 |
| ワイド | 04-06 | 780円 | 7番人気 |
| 06-11 | 620円 | 5番人気 | |
| 04-11 | 1,530円 | 23番人気 | |
| 馬単 | 06→04 | 2,850円 | 7番人気 |
| 三連複 | 04-06-11 | 4,960円 | 17番人気 |
| 三連単 | 06→04→11 | 19,580円 | 53番人気 |
コーナー通過順
1コーナー4,6(2,12)(11,15)(3,14)(5,16)(13,9)8,10,1,7
2コーナー4,6(2,12)11,15(3,14)(13,16)(5,9)8(10,1)7
3コーナー(*4,6)12(2,11)15(3,14,1)16(5,13,9)8,10,7
4コーナー(*4,6)(12,15)(2,11)(14,1)(3,9)13,16(5,8)-(10,7)
ラップタイム
12.8
11.3
14.3
13.4
13.2
12.9
12.2
11.5
11.9
前半3F 38.4 後半3F 35.6