1R
3歳未勝利
ダ1700m発走 09:50曇馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーセンラブリー | 牝3 | 嶋田純次 | 1:47.4 | - | 39.5 | 472 | 3 | 5.0 |
| 2 | 4 | シルバーソード | 牡3 | 松山弘平 | 1:47.4 | クビ | 39.3 | 494(-6) | 1 | 3.2 |
| 3 | 6 | フクノドービル | 牡3 | 丹内祐次 | 1:47.5 | 1/2 | 38.7 | 484(-4) | 13 | 82.9 |
| 4 | 14 | タイキオールブルー | 牡3 | 岩崎翼 | 1:47.7 | 1 | 38.6 | 442(+8) | 5 | 12.6 |
| 5 | 10 | ダイチ | 牡3 | 丸山元気 | 1:47.7 | アタマ | 39.2 | 492(-2) | 9 | 22.5 |
| 6 | 7 | ブロードキャスト | 牡3 | 藤岡康太 | 1:47.7 | ハナ | 39.1 | 514(+6) | 4 | 6.5 |
| 7 | 15 | ダイワボナンザ | 牡3 | 丸田恭介 | 1:47.8 | クビ | 38.2 | 532(-2) | 10 | 36.4 |
| 8 | 8 | コウザンヒキリ | 牡3 | 菱田裕二 | 1:48.0 | 1 1/4 | 39.1 | 462(-8) | 8 | 20.5 |
| 9 | 5 | ラッキーランナー | 牡3 | 松田大作 | 1:48.2 | 1 1/2 | 39.9 | 488(+6) | 6 | 15.2 |
| 10 | 16 | トーセンスラッガー | 牡3 | 長岡禎仁 | 1:48.6 | 2 1/2 | 38.2 | 456(+4) | 11 | 47.4 |
| 11 | 11 | カノーヴァ | 牡3 | バルジュ | 1:49.3 | 4 | 41.1 | 514(-2) | 2 | 4.6 |
| 12 | 2 | ロウアンドロウ | 牡3 | 松若風馬 | 1:49.5 | 3/4 | 40.9 | 494(+22) | 7 | 18.7 |
| 13 | 12 | ニホンピロヒーロー | 牡3 | 川須栄彦 | 1:49.6 | 3/4 | 40.4 | 432(-12) | 15 | 198.7 |
| 14 | 9 | テス | 牡3 | 杉原誠人 | 1:49.7 | 1/2 | 40.0 | 480(+2) | 16 | 273.6 |
| 15 | 3 | テイエムキュアオウ | 牡3 | 荻野琢真 | 1:50.1 | 2 1/2 | 41.2 | 506(+18) | 12 | 69.2 |
| 16 | 13 | サンディアタッチ | 牝3 | 伴啓太 | 1:52.8 | 大差 | 42.4 | 450 | 14 | 160.1 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 500円 | 3番人気 |
| 複勝 | 01 | 170円 | 2番人気 |
| 04 | 140円 | 1番人気 | |
| 06 | 850円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 1-2 | 810円 | 3番人気 |
| 馬連 | 01-04 | 930円 | 2番人気 |
| ワイド | 01-04 | 450円 | 3番人気 |
| 01-06 | 3,830円 | 38番人気 | |
| 04-06 | 2,570円 | 28番人気 | |
| 馬単 | 01→04 | 2,010円 | 5番人気 |
| 三連複 | 01-04-06 | 16,450円 | 49番人気 |
| 三連単 | 01→04→06 | 70,550円 | 207番人気 |
コーナー通過順
1コーナー1(5,2,4,11)10,3(7,13)(6,8,14)(12,9)15-16
2コーナー1(2,4)(5,11)10(3,7)(6,8,13)-(12,14)(15,9)-16
3コーナー1,4(5,11)(2,10,7)6(3,8)14,12-(15,9)-(16,13)
4コーナー1,4-(5,10,11,7)-6-(2,8)(12,14)3,15(16,9)=13
ラップタイム
7.2
11.3
12
12.5
12.6
12.3
12.4
13
14.1
前半3F 30.5 後半3F 39.5