3R
3歳新馬
ダ1600m発走 11:10晴馬場: 良16頭
1着 600万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | プラニスフィア | 牝3 | 的場勇人 | 1:39.9 | - | 38.5 | 456(0) | 10 | 131.2 |
| 2 | 10 | エメラルエナジー | 牡3 | ベリー | 1:41.1 | 7 | 39.1 | 486(0) | 3 | 6.2 |
| 3 | 1 | メイショウユウヒ | 牝3 | 北村宏司 | 1:42.1 | 6 | 40.4 | 492(0) | 2 | 4.8 |
| 4 | 11 | フローレンスオーロ | 牡3 | 三浦皇成 | 1:42.1 | クビ | 39.4 | 486(0) | 4 | 6.7 |
| 5 | 12 | アスターレジェンド | セ3 | 石橋脩 | 1:42.2 | クビ | 39.9 | 462(0) | 7 | 21.2 |
| 6 | 15 | ティアップデザイヤ | 牝3 | 江田照男 | 1:42.2 | クビ | 40.5 | 446(0) | 8 | 40.9 |
| 7 | 2 | スリーミッシー | 牝3 | 村田一誠 | 1:42.3 | 3/4 | 37.7 | 452(0) | 16 | 269.6 |
| 8 | 7 | プリンセチア | 牝3 | 蛯名正義 | 1:43.1 | 5 | 41.0 | 494(0) | 5 | 9.7 |
| 9 | 3 | トーアムーンリバー | 牡3 | 石川裕紀 | 1:43.3 | 1 | 40.4 | 460(0) | 11 | 131.4 |
| 10 | 9 | ダイメイバーニング | 牝3 | 井上敏樹 | 1:43.6 | 2 | 40.0 | 426(0) | 14 | 217.3 |
| 11 | 4 | サクラベルカント | 牡3 | 横山典弘 | 1:43.7 | 1/2 | 39.7 | 522(0) | 1 | 2.3 |
| 12 | 6 | シンキングベーダ | 牡3 | 柴山雄一 | 1:44.0 | 1 3/4 | 42.3 | 526(0) | 12 | 176.5 |
| 13 | 16 | シャイニーヘイロー | 牡3 | 嘉藤貴行 | 1:44.7 | 4 | 40.0 | 520(0) | 13 | 181.9 |
| 14 | 5 | マジックベル | 牝3 | シュタル | 1:45.0 | 1 3/4 | 41.3 | 486(0) | 6 | 11.6 |
| 15 | 8 | ハッピーマリッジ | 牝3 | 木幡初也 | 1:45.2 | 1 1/4 | 42.3 | 412(0) | 15 | 253.5 |
| 16 | 13 | シュガーベイ | 牡3 | 横山和生 | 1:45.8 | 3 1/2 | 42.3 | 538(0) | 9 | 81.4 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 13,120円 | 10番人気 |
| 複勝 | 14 | 1,940円 | 10番人気 |
| 10 | 230円 | 4番人気 | |
| 01 | 180円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 8,380円 | 24番人気 |
| 馬連 | 10-14 | 37,260円 | 44番人気 |
| ワイド | 10-14 | 9,270円 | 48番人気 |
| 01-14 | 6,070円 | 36番人気 | |
| 01-10 | 600円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 14→10 | 126,860円 | 117番人気 |
| 三連複 | 01-10-14 | 46,410円 | 83番人気 |
| 三連単 | 14→10→01 | 814,610円 | 907番人気 |
コーナー通過順
3コーナー14,6(1,15)10(7,12)-(8,11)(3,5)(9,13)=4,16-2
4コーナー14(1,6,15)(7,10)12-11(8,3)-13(9,5)-4-(16,2)
ラップタイム
12.5
11.5
12
12.6
12.8
12.7
12.4
13.4
前半3F 36.0 後半3F 38.5