4R
3歳未勝利
芝1800m発走 11:20晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ワンダーアツレッタ | 牡3 | 岩崎翼 | 1:48.0 | - | 34.7 | 480(-6) | 1 | 3.2 |
| 2 | 12 | エメラルドビーム | 牝3 | 津村明秀 | 1:48.4 | 2 1/2 | 34.6 | 486(-8) | 11 | 57.8 |
| 3 | 5 | ビセックスタイル | 牝3 | 松山弘平 | 1:48.8 | 2 1/2 | 35.2 | 454 | 10 | 54.3 |
| 4 | 4 | ミスズダンディー | 牡3 | 北村友一 | 1:48.8 | ハナ | 34.8 | 476(-2) | 3 | 6.2 |
| 5 | 6 | ブルールーク | 牡3 | 吉田隼人 | 1:48.8 | ハナ | 35.8 | 476(-4) | 6 | 14.0 |
| 6 | 8 | ツジスーパーサクラ | 牝3 | 藤田伸二 | 1:48.8 | アタマ | 35.2 | 462 | 8 | 18.1 |
| 7 | 10 | ウソハッピャク | 牡3 | バルジュ | 1:48.9 | クビ | 35.6 | 456(+4) | 4 | 7.2 |
| 8 | 7 | ネージュドール | 牡3 | 藤岡佑介 | 1:48.9 | アタマ | 35.7 | 426(-2) | 7 | 15.1 |
| 9 | 13 | パブリックフレンド | 牡3 | 丸田恭介 | 1:48.9 | ハナ | 34.7 | 466(-12) | 9 | 27.5 |
| 10 | 11 | ブルローネ | 牝3 | 勝浦正樹 | 1:49.2 | 2 | 35.9 | 458(+2) | 2 | 3.7 |
| 11 | 3 | メイショウナゴミ | 牝3 | 藤岡康太 | 1:49.2 | ハナ | 35.3 | 438(+2) | 5 | 11.6 |
| 12 | 15 | ファルブナイト | セ3 | 丸山元気 | 1:49.6 | 2 1/2 | 36.2 | 472(-6) | 12 | 123.3 |
| 13 | 9 | ジュンヌフィーユ | 牝3 | 丹内祐次 | 1:50.0 | 2 1/2 | 35.8 | 396(-6) | 15 | 204.8 |
| 14 | 1 | ユウヅツ | 牝3 | 伴啓太 | 1:50.9 | 5 | 37.9 | 422(-4) | 14 | 145.4 |
| 15 | 14 | イチザサムライ | 牡3 | 義英真 | 1:51.7 | 5 | 37.7 | 458(+2) | 16 | 247.3 |
| 16 | 16 | スカイナイト | 牡3 | 黛弘人 | 1:51.8 | 3/4 | 38.3 | 522 | 13 | 144.2 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 02 | 320円 | 1番人気 |
| 複勝 | 02 | 150円 | 1番人気 |
| 12 | 990円 | 10番人気 | |
| 05 | 1,190円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 770円 | 2番人気 |
| 馬連 | 02-12 | 8,190円 | 27番人気 |
| ワイド | 02-12 | 2,550円 | 31番人気 |
| 02-05 | 2,820円 | 33番人気 | |
| 05-12 | 26,680円 | 102番人気 | |
| 馬単 | 02→12 | 11,120円 | 40番人気 |
| 三連複 | 02-05-12 | 121,880円 | 199番人気 |
| 三連単 | 02→12→05 | 405,790円 | 794番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(*1,6)(7,11)(2,16)(8,10,15)5(3,4)(9,12,14)13
2コーナー(*1,6)(2,7)(10,11)(5,16)(8,15)3(4,12)(9,14)13
3コーナー(*1,6)7(2,10,11)(15,16)(5,8)(3,12)(4,14)(9,13)
4コーナー(6,*7,11)(1,2,10)(5,8,15)(3,4,12)(9,13,16)-14
ラップタイム
12.4
11
12.7
12.5
12.2
12.2
11.8
11.6
11.6
前半3F 36.1 後半3F 35.0