5R
3歳未勝利
芝2000m発走 12:20晴馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヴェラヴァルスター | 牡3 | 後藤浩輝 | 2:03.2 | - | 35.5 | 494(+4) | 1 | 1.7 |
| 2 | 9 | ミュゼゴースト | 牡3 | 田辺裕信 | 2:03.7 | 3 | 35.8 | 506(+2) | 2 | 5.6 |
| 3 | 5 | シードパール | 牝3 | 石川裕紀 | 2:03.8 | 1/2 | 35.8 | 426(+2) | 3 | 8.6 |
| 4 | 13 | クートネイ | 牝3 | 柴田大知 | 2:03.9 | 3/4 | 36.5 | 458(-10) | 12 | 143.8 |
| 5 | 15 | パピーラヴ | 牝3 | 柴山雄一 | 2:04.0 | 3/4 | 36.4 | 450(+2) | 8 | 23.0 |
| 6 | 4 | ディープフォレスト | 牡3 | 三浦皇成 | 2:04.0 | アタマ | 36.0 | 454(+2) | 5 | 17.2 |
| 7 | 14 | カスクストレングス | 牡3 | 蛯名正義 | 2:04.1 | 1/2 | 36.0 | 476(+2) | 4 | 10.5 |
| 8 | 7 | ウインブルーローズ | 牡3 | ベリー | 2:04.1 | クビ | 35.8 | 464 | 7 | 19.3 |
| 9 | 1 | トップインパクト | 牡3 | 松岡正海 | 2:04.2 | クビ | 36.5 | 426 | 11 | 70.9 |
| 10 | 11 | グローリアスレイ | 牝3 | 吉田豊 | 2:04.4 | 1 1/4 | 35.9 | 476(-6) | 6 | 18.0 |
| 11 | 2 | ショウナンマドロス | 牡3 | 内田博幸 | 2:04.4 | アタマ | 36.4 | 488 | 15 | 180.0 |
| 12 | 8 | キールコネクション | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:04.5 | クビ | 36.2 | 472(-6) | 9 | 32.4 |
| 13 | 12 | クロノスバローズ | 牡3 | 田中勝春 | 2:04.6 | 1/2 | 36.3 | 428(+6) | 10 | 43.1 |
| 14 | 3 | ブリエアヴェニール | 牡3 | 西田雄一 | 2:04.9 | 1 3/4 | 37.3 | 492(+2) | 14 | 172.0 |
| 15 | 10 | クリノトイトイ | 牡3 | 江田照男 | 2:05.0 | 3/4 | 36.8 | 450(+6) | 13 | 144.4 |
| 16 | 16 | ラビットボーテ | 牝3 | 黛弘人 | 2:06.0 | 6 | 38.8 | 428 | 16 | 233.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 170円 | 1番人気 |
| 複勝 | 06 | 110円 | 1番人気 |
| 09 | 140円 | 2番人気 | |
| 05 | 180円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 410円 | 1番人気 |
| 馬連 | 06-09 | 530円 | 1番人気 |
| ワイド | 06-09 | 250円 | 1番人気 |
| 05-06 | 320円 | 2番人気 | |
| 05-09 | 440円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 06→09 | 750円 | 1番人気 |
| 三連複 | 05-06-09 | 1,060円 | 1番人気 |
| 三連単 | 06→09→05 | 2,450円 | 1番人気 |
コーナー通過順
1コーナー16-13(3,15)(1,6,9)(2,4,14)12(5,10,7)(8,11)
2コーナー16-13(3,15)(1,6)9(2,4)14,10(5,12)7(8,11)
3コーナー16,13(3,15)(1,6)9(5,2,4)(10,14)(8,12,7)11
4コーナー(16,*13)(3,1,15,6)9(5,4)(2,14,7)8(11,10,12)
ラップタイム
12.5
11.5
13
11.9
12.8
12.6
12.9
12.5
11.7
11.8
前半3F 37.0 後半3F 36.0