2R
3歳未勝利
ダ1800m発走 10:40晴馬場: 重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | デコイ | 牡3 | 北村宏司 | 1:56.2 | - | 39.0 | 468(-4) | 7 | 16.1 |
| 2 | 9 | ウインヤード | 牡3 | 原田和真 | 1:56.3 | 1/2 | 39.4 | 458(+8) | 10 | 37.9 |
| 3 | 12 | シンザンプロスパー | 牡3 | 西田雄一 | 1:56.4 | 3/4 | 39.8 | 522(-2) | 5 | 8.0 |
| 4 | 6 | スタースパーダ | 牡3 | 伴啓太 | 1:56.5 | クビ | 39.8 | 460(+2) | 6 | 9.1 |
| 5 | 14 | ディープリアン | 牝3 | 勝浦正樹 | 1:56.5 | クビ | 39.9 | 456(+2) | 9 | 32.4 |
| 6 | 8 | マッチレスヒーロー | 牡3 | 五十嵐雄 | 1:56.7 | 1 | 39.9 | 476(+2) | 1 | 3.7 |
| 7 | 16 | ジーガークリスタル | 牡3 | 三浦皇成 | 1:56.9 | 1 1/4 | 40.2 | 530(-8) | 3 | 6.3 |
| 8 | 15 | チャンピオンガイ | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:56.9 | クビ | 39.6 | 446(0) | 4 | 6.7 |
| 9 | 11 | ディープフォンテン | 牡3 | 木幡初也 | 1:57.3 | 2 1/2 | 40.4 | 462(-10) | 12 | 105.8 |
| 10 | 2 | マーキーズシェイプ | 牡3 | 田辺裕信 | 1:57.5 | 1 1/4 | 40.6 | 488(-6) | 2 | 4.1 |
| 11 | 7 | ヨイチスノー | 牝3 | 大野拓弥 | 1:57.6 | 1/2 | 40.6 | 422(-6) | 11 | 57.2 |
| 12 | 3 | ドクターシェイド | 牝3 | 柴田善臣 | 1:59.1 | 9 | 41.1 | 434(-8) | 14 | 211.5 |
| 13 | 5 | ワードオブコマンド | 牡3 | 後藤浩輝 | 2:01.0 | 大差 | 44.0 | 462(-8) | 8 | 27.8 |
| 14 | 13 | デルマノパパナノダ | 牡3 | 西村太一 | 2:01.0 | ハナ | 42.8 | 484(0) | 13 | 145.1 |
| 15 | 1 | ギンザデネボラ | 牡3 | 村田一誠 | 2:01.4 | 2 1/2 | 44.7 | 470(-8) | 16 | 302.6 |
| 16 | 10 | タケルポジティブ | 牡3 | 大庭和弥 | 2:01.5 | 3/4 | 42.8 | 470(-4) | 15 | 291.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 04 | 1,610円 | 7番人気 |
| 複勝 | 04 | 410円 | 7番人気 |
| 09 | 910円 | 10番人気 | |
| 12 | 270円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 15,160円 | 28番人気 |
| 馬連 | 04-09 | 16,720円 | 41番人気 |
| ワイド | 04-09 | 3,690円 | 36番人気 |
| 04-12 | 1,440円 | 19番人気 | |
| 09-12 | 2,400円 | 30番人気 | |
| 馬単 | 04→09 | 30,710円 | 79番人気 |
| 三連複 | 04-09-12 | 29,060円 | 83番人気 |
| 三連単 | 04→09→12 | 185,670円 | 508番人気 |
コーナー通過順
1コーナー(*1,12,14)16,8(9,6)(4,10)-11(3,7)5,15,2-13
2コーナー1(12,14)(8,16)(4,9,6)-(10,11)7(3,2,5)15-13
3コーナー(*12,14)(1,16,6)(8,9,2,11)(7,5)4,15-3,13-10
4コーナー(*12,14,6)(8,16)9,2(4,7,11)15-1(3,5)-13=10
ラップタイム
12.9
11.9
12.7
13.4
13
12.7
12.8
13.1
13.7
前半3F 37.5 後半3F 39.6