6R
3歳500万
芝1400m発走 12:50晴馬場: 重15頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ホッコーサラスター | 牝3 | 池添謙一 | 1:22.0 | - | 34.9 | 448(-2) | 5 | 15.5 |
| 2 | 10 | ラブリープラネット | 牡3 | 福永祐一 | 1:22.4 | 2 1/2 | 36.2 | 478(+6) | 1 | 2.6 |
| 3 | 8 | マイネヴァリエンテ | 牝3 | 北村友一 | 1:22.4 | アタマ | 36.1 | 434(+2) | 9 | 29.7 |
| 4 | 7 | キンシノキセキ | 牡3 | 四位洋文 | 1:22.6 | 3/4 | 35.9 | 480 | 4 | 10.2 |
| 5 | 2 | フェルメッツァ | 牡3 | 武豊 | 1:22.8 | 1 1/2 | 35.4 | 438(+6) | 2 | 3.5 |
| 6 | 12 | カシノヒカル | 牡3 | 小坂忠士 | 1:22.8 | ハナ | 36.4 | 454 | 14 | 84.8 |
| 7 | 1 | コスモグラウベ | 牡3 | 柴田大知 | 1:23.0 | 1 1/4 | 37.0 | 454(+4) | 3 | 6.2 |
| 8 | 11 | テンシノホホエミ | 牝3 | 後藤浩輝 | 1:23.0 | クビ | 36.3 | 494 | 10 | 31.9 |
| 9 | 5 | ロードフォワード | 牡3 | C.デム | 1:23.1 | クビ | 34.9 | 438(+2) | 13 | 52.9 |
| 10 | 4 | ノボリレジェンド | 牝3 | 藤田伸二 | 1:23.3 | 1 1/2 | 35.7 | 436 | 11 | 47.6 |
| 11 | 3 | オベーション | 牝3 | 国分恭介 | 1:23.5 | 1 | 35.5 | 428 | 8 | 29.6 |
| 12 | 15 | ダイヤモンドハイ | 牝3 | 横山典弘 | 1:23.8 | 1 3/4 | 37.5 | 436(+2) | 7 | 22.1 |
| 13 | 13 | ペプチドスピカ | 牝3 | 上村洋行 | 1:24.1 | 2 | 37.3 | 408 | 12 | 50.5 |
| 14 | 14 | テイエムナデューラ | 牝3 | 国分優作 | 1:24.5 | 2 1/2 | 37.9 | 430(-2) | 15 | 465.7 |
| 15 | 9 | インヴォーク | 牝3 | 和田竜二 | 1:24.9 | 2 1/2 | 39.0 | 416(+4) | 6 | 21.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 06 | 1,550円 | 5番人気 |
| 複勝 | 06 | 310円 | 5番人気 |
| 10 | 150円 | 1番人気 | |
| 08 | 740円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 660円 | 2番人気 |
| 馬連 | 06-10 | 1,750円 | 6番人気 |
| ワイド | 06-10 | 690円 | 6番人気 |
| 06-08 | 4,450円 | 43番人気 | |
| 08-10 | 1,600円 | 17番人気 | |
| 馬単 | 06→10 | 5,120円 | 15番人気 |
| 三連複 | 06-08-10 | 16,890円 | 48番人気 |
| 三連単 | 06→10→08 | 115,060円 | 314番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*9,1)10(8,12,15)14(7,11,13)-6,2-4-3,5
4コーナー(9,*1)(8,10)(12,15)(7,11,14)13,6,2,4,3,5
ラップタイム
12.3
10.8
11.2
11.6
11.9
12.2
12
前半3F 34.3 後半3F 36.1