6R
2歳新馬
芝1400m発走 12:40晴馬場: 良18頭
1着 700万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アスコルティ | 牝2 | 後藤浩輝 | 1:23.8 | - | 34.2 | 448(0) | 2 | 2.8 |
| 2 | 1 | レッドファルクス | 牡2 | 北村宏司 | 1:24.3 | 3 | 33.7 | 472(0) | 3 | 6.1 |
| 3 | 18 | ランデッククィーン | 牝2 | 松岡正海 | 1:24.6 | 1 3/4 | 34.4 | 470(0) | 9 | 35.3 |
| 4 | 12 | コーデュロイ | 牡2 | ムーア | 1:24.6 | アタマ | 34.2 | 514(0) | 5 | 21.8 |
| 5 | 4 | アオリンゴ | 牝2 | 三浦皇成 | 1:24.6 | ハナ | 34.7 | 442(0) | 13 | 79.6 |
| 6 | 10 | サトノバイタル | 牡2 | 内田博幸 | 1:24.8 | 1 1/4 | 33.8 | 502(0) | 7 | 29.4 |
| 7 | 11 | トーセンプレジオ | 牡2 | 横山典弘 | 1:24.8 | クビ | 34.4 | 486(0) | 1 | 2.7 |
| 8 | 17 | エドノプリンセス | 牝2 | 武士沢友 | 1:24.8 | アタマ | 33.8 | 452(0) | 12 | 77.0 |
| 9 | 14 | アジャーニ | 牝2 | 蛯名正義 | 1:25.1 | 2 | 35.1 | 454(0) | 8 | 34.7 |
| 10 | 16 | ゼンノブショウ | 牡2 | 吉田豊 | 1:25.2 | クビ | 34.1 | 450(0) | 15 | 155.3 |
| 11 | 2 | ドクターシェイド | 牝2 | 柴田善臣 | 1:25.2 | クビ | 34.4 | 430(0) | 18 | 279.9 |
| 12 | 15 | ロワドール | 牡2 | 石橋脩 | 1:25.2 | ハナ | 34.4 | 416(0) | 10 | 41.2 |
| 13 | 8 | ベニノワンラブ | 牡2 | 西村太一 | 1:25.3 | クビ | 33.9 | 472(0) | 17 | 202.0 |
| 14 | 5 | バンダナ | 牡2 | 丸山元気 | 1:25.3 | ハナ | 34.0 | 416(0) | 11 | 58.9 |
| 15 | 3 | オーミアリエル | 牝2 | 田中勝春 | 1:26.0 | 4 | 34.3 | 442(0) | 6 | 27.2 |
| 16 | 7 | ブルーウィステリア | 牝2 | 柴山雄一 | 1:26.2 | 1 1/4 | 34.1 | 424(0) | 16 | 173.0 |
| 17 | 9 | オールオブミー | 牝2 | 西田雄一 | 1:26.4 | 1 1/2 | 36.2 | 460(0) | 14 | 129.8 |
| 18 | 6 | サウンドグランデ | 牡2 | 戸崎圭太 | 1:26.7 | 2 | 36.9 | 502(0) | 4 | 11.0 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 280円 | 2番人気 |
| 複勝 | 13 | 140円 | 1番人気 |
| 01 | 210円 | 3番人気 | |
| 18 | 520円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 770円 | 2番人気 |
| 馬連 | 01-13 | 880円 | 2番人気 |
| ワイド | 01-13 | 450円 | 2番人気 |
| 13-18 | 1,420円 | 13番人気 | |
| 01-18 | 2,180円 | 24番人気 | |
| 馬単 | 13→01 | 1,310円 | 3番人気 |
| 三連複 | 01-13-18 | 6,980円 | 17番人気 |
| 三連単 | 13→01→18 | 20,390円 | 43番人気 |
コーナー通過順
3コーナー13,6,4,14(9,18)11(1,2,12)(10,17)(5,15)16,8-3-7
4コーナー13(4,6)14(9,18)(11,12)1(2,15)(10,17)16,5,8-3-7
ラップタイム
12.4
11.6
12.8
12.8
11.9
11
11.3
前半3F 36.8 後半3F 34.2