4R
3歳未勝利
芝2000m発走 11:35晴馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シンボリパソドブレ | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:03.3 | - | 35.4 | 490 | 2 | 3.1 |
| 2 | 2 | レディアントデイズ | 牡3 | 高倉稜 | 2:03.6 | 1 3/4 | 35.3 | 480(+12) | 6 | 22.2 |
| 3 | 9 | スピッツコール | 牡3 | 蛯名正義 | 2:03.7 | 1/2 | 36.1 | 452(-6) | 3 | 10.0 |
| 4 | 15 | マデューロ | 牡3 | 北村宏司 | 2:04.0 | 1 3/4 | 36.0 | 476 | 1 | 2.1 |
| 5 | 5 | ネルトスグアサ | 牡3 | 武士沢友 | 2:04.0 | クビ | 35.3 | 450(-4) | 8 | 27.4 |
| 6 | 12 | ディーズミストレス | 牝3 | 江田照男 | 2:04.1 | 3/4 | 35.9 | 436 | 7 | 26.5 |
| 7 | 3 | プリズンブレーク | 牡3 | 田辺裕信 | 2:04.4 | 1 3/4 | 35.7 | 432(-8) | 9 | 32.5 |
| 8 | 4 | エーブドラエモン | 牡3 | 的場勇人 | 2:04.4 | クビ | 36.4 | 454(+2) | 12 | 120.2 |
| 9 | 18 | バンダムロビン | 牡3 | 嶋田純次 | 2:04.5 | クビ | 36.4 | 444(-20) | 18 | 504.4 |
| 10 | 10 | サイレンスバード | 牡3 | 木幡初広 | 2:04.5 | クビ | 36.9 | 482(+2) | 4 | 11.8 |
| 11 | 13 | スターポケット | 牝3 | 嘉藤貴行 | 2:04.6 | 3/4 | 35.3 | 462(-8) | 16 | 329.2 |
| 12 | 16 | ロードクレセント | 牡3 | 内田博幸 | 2:04.7 | 3/4 | 37.1 | 504(+14) | 5 | 20.6 |
| 13 | 8 | コスモフルーリング | 牝3 | 松岡正海 | 2:04.8 | クビ | 36.4 | 362 | 15 | 189.1 |
| 14 | 11 | ツキノウサギ | 牝3 | 大野拓弥 | 2:04.9 | 3/4 | 36.5 | 440(-2) | 11 | 88.7 |
| 15 | 14 | フェバリットソング | 牝3 | 杉原誠人 | 2:05.1 | 1 | 36.0 | 448(-10) | 17 | 441.8 |
| 16 | 6 | ラブインザミスト | 牝3 | 田中博康 | 2:05.3 | 1 1/4 | 35.9 | 494(-6) | 13 | 158.6 |
| 17 | 1 | コイコイ | 牡3 | 三浦皇成 | 2:05.5 | 1 1/4 | 36.4 | 444 | 10 | 63.3 |
| 18 | 17 | ユキノマルガリータ | 牝3 | 津村明秀 | 2:05.5 | ハナ | 37.6 | 466(+2) | 14 | 180.6 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 310円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 170円 | 2番人気 |
| 02 | 560円 | 7番人気 | |
| 09 | 320円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 3,290円 | 11番人気 |
| 馬連 | 02-07 | 4,110円 | 13番人気 |
| ワイド | 02-07 | 1,280円 | 13番人気 |
| 07-09 | 660円 | 4番人気 | |
| 02-09 | 2,830円 | 27番人気 | |
| 馬単 | 07→02 | 8,350円 | 25番人気 |
| 三連複 | 02-07-09 | 11,130円 | 34番人気 |
| 三連単 | 07→02→09 | 69,090円 | 180番人気 |
コーナー通過順
1コーナー10,16(4,17)(15,18)(2,11)(3,12)(8,9)-7-14,5,1,13,6
2コーナー10,16(4,17)15(2,18)11(3,12)(8,9)7,14(1,5)-13,6
3コーナー(*10,16,9)(17,7)(4,15)(18,12)2(11,8)-(3,5)-(1,14)(13,6)
4コーナー(*10,16,9)(4,15,7)(2,17,12)18(3,11)(8,5)-(1,14,13,6)
ラップタイム
12.9
11.3
12.4
13.4
13.3
12.7
11.6
11.8
11.6
12.3
前半3F 36.6 後半3F 35.7