5R
3歳未勝利
芝2200m発走 11:50晴馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アウォーディー | 牡3 | 武豊 | 2:15.9 | - | 36.1 | 496(-2) | 2 | 3.6 |
| 2 | 15 | エーシンヴィガー | 牡3 | 松山弘平 | 2:16.3 | 2 1/2 | 36.1 | 472(-2) | 6 | 19.0 |
| 3 | 8 | マイネルランスタン | 牡3 | 津村明秀 | 2:16.4 | 1/2 | 36.4 | 450 | 9 | 31.3 |
| 4 | 17 | ラルプデュエズ | 牡3 | バルジュ | 2:16.5 | 3/4 | 37.0 | 486(-12) | 3 | 4.0 |
| 5 | 13 | テイエムオーライト | 牡3 | 北村宏司 | 2:16.7 | 1 1/4 | 37.3 | 432(-8) | 5 | 18.9 |
| 6 | 18 | サンマルホーム | 牡3 | 大野拓弥 | 2:16.8 | 3/4 | 36.3 | 430(+4) | 1 | 3.1 |
| 7 | 9 | ホットサマーホット | 牡3 | 長岡禎仁 | 2:17.0 | 1 1/4 | 36.7 | 450(-4) | 13 | 100.3 |
| 8 | 6 | マツカゼグリーン | 牡3 | 菱田裕二 | 2:17.0 | クビ | 36.9 | 500(-10) | 11 | 53.5 |
| 9 | 7 | ミエノハートハート | 牡3 | 田中勝春 | 2:17.1 | 3/4 | 37.4 | 424(-4) | 7 | 20.9 |
| 10 | 11 | ウインプライズ | 牡3 | 丹内祐次 | 2:17.1 | アタマ | 37.0 | 446 | 14 | 191.8 |
| 11 | 3 | ナリタアップスター | 牡3 | 中舘英二 | 2:17.3 | 1 1/4 | 37.4 | 422(-10) | 4 | 12.0 |
| 12 | 4 | トレザイール | 牡3 | 藤岡康太 | 2:17.3 | アタマ | 37.3 | 490(-10) | 10 | 33.8 |
| 13 | 5 | クリノアンナプルナ | 牝3 | 水口優也 | 2:17.5 | 3/4 | 37.0 | 426(+10) | 18 | 496.0 |
| 14 | 12 | ワイカプ | 牡3 | 柴山雄一 | 2:18.0 | 3 | 38.5 | 426(-4) | 15 | 212.5 |
| 15 | 10 | インジニアス | 牡3 | 横山和生 | 2:18.2 | 1 | 37.7 | 474(-2) | 17 | 428.9 |
| 16 | 2 | トゥイードルダム | セ3 | 川須栄彦 | 2:18.2 | ハナ | 37.9 | 462(-4) | 12 | 60.5 |
| 17 | 1 | ムテキザセカンド | 牡3 | 中井裕二 | 2:18.6 | 2 1/2 | 38.5 | 494(-14) | 8 | 22.9 |
| 18 | 16 | ショウナンアズーリ | セ3 | 国分優作 | 2:19.5 | 5 | 38.5 | 458(-16) | 16 | 217.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 360円 | 2番人気 |
| 複勝 | 14 | 190円 | 2番人気 |
| 15 | 490円 | 6番人気 | |
| 08 | 1,000円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 7-7 | 1,210円 | 5番人気 |
| 馬連 | 14-15 | 3,110円 | 10番人気 |
| ワイド | 14-15 | 1,110円 | 10番人気 |
| 08-14 | 1,790円 | 20番人気 | |
| 08-15 | 11,660円 | 68番人気 | |
| 馬単 | 14→15 | 4,430円 | 10番人気 |
| 三連複 | 08-14-15 | 32,470円 | 86番人気 |
| 三連単 | 14→15→08 | 107,760円 | 290番人気 |
コーナー通過順
1コーナー13,7,12(3,6,17)14(1,4)8(2,9)-11-(5,16)15-10,18
2コーナー13-7,12,17(3,6)14,1,4,8,2,9,11(5,16)15-(18,10)
3コーナー13(12,17)7,14(3,6)(4,8)(1,2)(11,9,15)(5,10)16,18
4コーナー13(12,17)7,14,3(4,8)(1,11,6)(2,9,15)(5,10,18)-16
ラップタイム
12.6
11.2
11.6
13
13
12.7
12.7
12.6
12.1
12
12.4
前半3F 35.4 後半3F 36.5