4R
3歳未勝利
芝2000m発走 11:20曇馬場: 良18頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アドマイヤライン | 牡3 | 丸山元気 | 2:03.2 | - | 37.3 | 434(-10) | 2 | 4.2 |
| 2 | 2 | ウエスタンパピヨン | 牝3 | 秋山真一 | 2:03.5 | 2 | 37.5 | 434(-2) | 7 | 15.4 |
| 3 | 16 | ヒカルデザイアー | 牡3 | 中舘英二 | 2:03.6 | 1/2 | 37.4 | 478(+8) | 4 | 9.5 |
| 4 | 14 | コスミックワンダー | 牡3 | 古川吉洋 | 2:03.7 | 1/2 | 36.7 | 482(+2) | 11 | 37.0 |
| 5 | 11 | レジーナ | 牝3 | 菱田裕二 | 2:03.8 | クビ | 36.2 | 410(-16) | 12 | 73.4 |
| 6 | 6 | ルーツオブゴールド | 牡3 | 吉田隼人 | 2:03.9 | 1/2 | 37.6 | 456(-6) | 1 | 3.4 |
| 7 | 5 | シアワセノホシ | 牡3 | 原田和真 | 2:04.0 | 1/2 | 36.6 | 418(-8) | 17 | 307.7 |
| 8 | 18 | キクノセントロ | 牡3 | 酒井学 | 2:04.0 | ハナ | 37.6 | 458(-2) | 10 | 32.7 |
| 9 | 17 | ドリームプレイヤー | 牡3 | 松田大作 | 2:04.3 | 1 3/4 | 37.9 | 494(-6) | 9 | 20.1 |
| 10 | 13 | ショウナンカムリキ | 牡3 | 国分優作 | 2:04.3 | クビ | 37.7 | 504(-6) | 13 | 76.0 |
| 11 | 3 | ルミアージュ | 牝3 | 松山弘平 | 2:04.4 | 3/4 | 38.6 | 490(-8) | 3 | 5.4 |
| 12 | 12 | エイヴィアンボス | 牡3 | 北村友一 | 2:04.5 | クビ | 38.3 | 516(+4) | 8 | 16.7 |
| 13 | 9 | エーシンアプローズ | 牡3 | 勝浦正樹 | 2:04.9 | 2 1/2 | 38.2 | 496(+4) | 5 | 11.5 |
| 14 | 15 | サークルオブライフ | 牡3 | 鮫島良太 | 2:04.9 | ハナ | 38.9 | 460(-2) | 6 | 14.7 |
| 15 | 8 | セプテンバー | 牝3 | 荻野琢真 | 2:05.0 | クビ | 37.8 | 438(-10) | 18 | 507.3 |
| 16 | 4 | ダンシングイレーネ | 牝3 | 高倉稜 | 2:05.3 | 2 | 38.0 | 476(-2) | 16 | 230.9 |
| 17 | 10 | ヤマニンアンビー | 牡3 | 伊藤工真 | 2:06.6 | 8 | 39.6 | 432(-8) | 15 | 211.3 |
| 18 | 1 | グローバルフライト | 牝3 | 中井裕二 | 2:16.6 | 大差 | 48.7 | 448(-6) | 14 | 203.1 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 07 | 420円 | 2番人気 |
| 複勝 | 07 | 210円 | 2番人気 |
| 02 | 410円 | 6番人気 | |
| 16 | 340円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 3,870円 | 19番人気 |
| 馬連 | 02-07 | 3,770円 | 15番人気 |
| ワイド | 02-07 | 1,280円 | 15番人気 |
| 07-16 | 960円 | 7番人気 | |
| 02-16 | 2,890円 | 33番人気 | |
| 馬単 | 07→02 | 6,750円 | 24番人気 |
| 三連複 | 02-07-16 | 12,640円 | 41番人気 |
| 三連単 | 07→02→16 | 73,780円 | 218番人気 |
コーナー通過順
1コーナー3(7,15)(2,12)-16(6,10)17(1,8)(5,13,18)-(4,9)(11,14)
2コーナー3(7,15)2,12(6,16)(10,17)1(8,13,18)-5,9,4,14,11
3コーナー3(7,15)2,12(6,16)(17,18)(10,13,9)1(5,8,14)-4,11
4コーナー3,7(2,15)(12,16)6(17,18)13,9(10,14)8,4,5,11,1
ラップタイム
12.6
11
12.2
12.3
12.6
12.6
12.5
12.2
12.4
12.8
前半3F 35.8 後半3F 37.4