5R
3歳未勝利
芝2200m発走 12:30晴馬場: 稍重16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ビアンカシェボン | 牝3 | ブノワ | 2:16.5 | - | 37.8 | 502(-4) | 4 | 15.5 |
| 2 | 15 | ダイメイハルオ | 牡3 | 田辺裕信 | 2:17.1 | 3 1/2 | 37.4 | 436(-8) | 3 | 7.8 |
| 3 | 3 | シンボリパソドブレ | 牡3 | 戸崎圭太 | 2:17.1 | クビ | 37.0 | 490(+2) | 2 | 7.0 |
| 4 | 1 | モモトンボ | 牝3 | 北村宏司 | 2:17.3 | 1 1/2 | 38.5 | 456(+4) | 1 | 1.5 |
| 5 | 16 | サイレンスバード | 牡3 | 木幡初広 | 2:17.8 | 3 | 38.5 | 480 | 6 | 22.4 |
| 6 | 8 | プリンサプル | 牡3 | 横山典弘 | 2:17.9 | 1/2 | 37.8 | 486(-8) | 9 | 34.3 |
| 7 | 12 | モンプレジール | 牡3 | 柴田善臣 | 2:18.0 | 3/4 | 38.9 | 462(-4) | 10 | 41.5 |
| 8 | 10 | レリックマイヤー | 牝3 | 内田博幸 | 2:18.3 | 2 | 38.7 | 458(-6) | 8 | 32.7 |
| 9 | 2 | コスモアンカー | 牡3 | 柴田大知 | 2:18.6 | 1 3/4 | 39.6 | 454 | 5 | 21.6 |
| 10 | 7 | ダイメイホーム | 牡3 | 武士沢友 | 2:18.7 | クビ | 38.4 | 476(-10) | 14 | 401.9 |
| 11 | 11 | マイネルムーン | 牡3 | バルジュ | 2:18.7 | クビ | 39.4 | 444 | 12 | 73.7 |
| 12 | 4 | エクセルギー | 牝3 | 村田一誠 | 2:19.0 | 1 3/4 | 39.4 | 418(-6) | 16 | 470.2 |
| 13 | 6 | ビッグダージリン | 牝3 | 石橋脩 | 2:19.4 | 2 1/2 | 40.7 | 458(-2) | 7 | 32.4 |
| 14 | 5 | ピースワントゥルー | 牡3 | 三浦皇成 | 2:19.5 | 3/4 | 38.8 | 496(-4) | 11 | 49.5 |
| 15 | 14 | グラスルーツ | 牡3 | 柴山雄一 | 2:20.2 | 4 | 38.9 | 470(-6) | 15 | 416.2 |
| 16 | 13 | カズチョウサン | セ3 | 松岡正海 | 2:20.9 | 4 | 40.2 | 462(-8) | 13 | 259.8 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 09 | 1,550円 | 4番人気 |
| 複勝 | 09 | 420円 | 4番人気 |
| 15 | 290円 | 2番人気 | |
| 03 | 300円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 1,640円 | 7番人気 |
| 馬連 | 09-15 | 3,440円 | 12番人気 |
| ワイド | 09-15 | 890円 | 9番人気 |
| 03-09 | 970円 | 11番人気 | |
| 03-15 | 670円 | 5番人気 | |
| 馬単 | 09→15 | 8,920円 | 25番人気 |
| 三連複 | 03-09-15 | 7,040円 | 24番人気 |
| 三連単 | 09→15→03 | 58,690円 | 161番人気 |
コーナー通過順
1コーナー6-9(1,12)16(2,11)4,10(8,15)(3,7)(5,14)13
2コーナー6-(9,1)12(2,11,16)-4-10-(8,15)(3,7)-5,14-13
3コーナー(6,*9)1(2,12)(11,16)-(4,10,15)-(8,3)7-(5,13)-14
4コーナー(*9,1)-6(11,2,12,16,15)(10,3)(4,8)-(5,7)-13-14
ラップタイム
12.8
11.5
12.2
12.3
12.5
12.5
12.6
12.3
12.4
12.2
13.2
前半3F 36.5 後半3F 37.8