1R
3歳未勝利
ダ1800m発走 10:10晴馬場: 良16頭
1着 500万円/ 2着 200万円/ 3着 100万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ジャストザオネスト | 牡3 | 石橋脩 | 1:58.4 | - | 41.1 | 478(-10) | 3 | 5.7 |
| 2 | 7 | メインターゲット | 牡3 | 田中博康 | 1:58.4 | クビ | 39.5 | 446(-6) | 11 | 83.2 |
| 3 | 11 | ヒシパシフィック | 牡3 | 嶋田純次 | 1:58.5 | クビ | 41.4 | 476(+4) | 8 | 14.9 |
| 4 | 4 | ナムライチバンボシ | 牡3 | 田辺裕信 | 1:58.6 | 1/2 | 40.9 | 496(+26) | 7 | 14.2 |
| 4 | 6 | ジュルヴォアソング | 牡3 | 田中勝春 | 1:58.6 | 同着 | 40.4 | 486(-6) | 5 | 9.9 |
| 6 | 5 | グランデアリュール | 牡3 | 蛯名正義 | 1:59.2 | 3 1/2 | 41.0 | 480(-2) | 1 | 3.5 |
| 7 | 3 | マイネルガリオン | 牡3 | 柴田大知 | 1:59.8 | 3 1/2 | 42.2 | 534(-4) | 12 | 83.4 |
| 8 | 13 | マイネルゴスホーク | 牡3 | 三浦皇成 | 1:59.8 | クビ | 42.2 | 502(+6) | 2 | 4.8 |
| 9 | 1 | エッフェル | 牡3 | 北村宏司 | 1:59.9 | 1/2 | 42.0 | 526(+8) | 9 | 18.9 |
| 10 | 9 | ポッドスター | 牡3 | ブノワ | 2:00.0 | クビ | 42.0 | 498(+2) | 4 | 9.2 |
| 11 | 8 | キンシバイ | 牡3 | 山崎亮誠 | 2:00.4 | 2 1/2 | 41.8 | 504(-8) | 14 | 125.3 |
| 12 | 12 | ダイヤパッション | 牝3 | 平野優 | 2:01.2 | 5 | 42.7 | 434(-2) | 16 | 346.5 |
| 13 | 14 | ジーランディア | 牡3 | 的場勇人 | 2:01.5 | 1 3/4 | 42.2 | 498(-6) | 13 | 113.6 |
| 14 | 2 | クラウンストラーダ | 牡3 | 中谷雄太 | 2:02.2 | 4 | 44.2 | 480(+4) | 6 | 10.7 |
| 15 | 10 | ベルウッドサロン | 牡3 | ベリー | 2:02.2 | クビ | 44.9 | 492(-4) | 10 | 22.1 |
| 16 | 16 | アルファエンゼル | 牡3 | 松岡正海 | 2:02.7 | 3 | 44.5 | 496(+2) | 15 | 220.9 |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 570円 | 3番人気 |
| 複勝 | 15 | 250円 | 3番人気 |
| 07 | 1,650円 | 11番人気 | |
| 11 | 560円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 14,820円 | 29番人気 |
| 馬連 | 07-15 | 38,330円 | 61番人気 |
| ワイド | 07-15 | 9,090円 | 60番人気 |
| 11-15 | 1,780円 | 22番人気 | |
| 07-11 | 16,870円 | 79番人気 | |
| 馬単 | 15→07 | 59,470円 | 107番人気 |
| 三連複 | 07-11-15 | 181,460円 | 233番人気 |
| 三連単 | 15→07→11 | 838,010円 | 1205番人気 |
コーナー通過順
1コーナー11(15,13,16)(3,4,9)(12,10)(1,2,8,14)(5,6)=7
2コーナー11,15(3,13,16,10)(4,9)(1,12)(2,8,14)(5,6)-7
3コーナー11(15,10)(3,4,13)(1,2,9)(5,16,6)(8,12)7-14
4コーナー(*11,15)4,3,13,1(5,10)(2,9,6)-7,8(16,12)-14
ラップタイム
12.8
12.3
13.2
13.2
12.5
13.1
13.5
13.3
14.5
前半3F 38.3 後半3F 41.3