10R
なずな賞
OP芝1400m発走 14:50晴馬場: 良17頭
1着 800万円/ 2着 300万円/ 3着 200万円
出馬表結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラインミーティア | 牡3 | 松田大作 | 1:22.4 | - | 35.5 | 456(-2) | 3 | 10.6 |
| 2 | 2 | カシノピカチュウ | 牡3 | 西田雄一 | 1:22.5 | 3/4 | 35.5 | 464(-4) | 17 | 136.7 |
| 3 | 3 | アグネスキズナ | 牡3 | 中舘英二 | 1:22.5 | クビ | 35.7 | 480(-6) | 2 | 4.5 |
| 4 | 12 | スズノフウジン | 牡3 | 丸山元気 | 1:22.6 | クビ | 35.7 | 498(+6) | 13 | 58.0 |
| 5 | 17 | サイモンラムセス | 牡3 | 丸田恭介 | 1:22.7 | 3/4 | 34.7 | 436 | 5 | 17.0 |
| 6 | 13 | ピンゾロ | 牡3 | 松山弘平 | 1:22.7 | ハナ | 35.5 | 466(+20) | 8 | 37.4 |
| 7 | 14 | ジェネクラージュ | 牡3 | 古川吉洋 | 1:22.7 | ハナ | 35.0 | 442(-4) | 11 | 49.9 |
| 8 | 5 | エイユーモモチャン | 牝3 | 川島信二 | 1:22.7 | ハナ | 34.9 | 486(-2) | 4 | 11.6 |
| 9 | 4 | アジャストメント | 牡3 | 藤懸貴志 | 1:22.7 | ハナ | 35.5 | 476(+2) | 15 | 80.4 |
| 10 | 8 | ワンダフルジュエル | 牝3 | 大野拓弥 | 1:22.7 | アタマ | 35.4 | 456(+2) | 10 | 39.9 |
| 11 | 6 | ダイナミックガイ | 牡3 | 太宰啓介 | 1:22.9 | 1 | 35.4 | 478(+18) | 6 | 17.2 |
| 12 | 7 | ウォータープリプリ | 牝3 | 武幸四郎 | 1:23.0 | クビ | 36.1 | 476(-10) | 1 | 2.0 |
| 13 | 15 | ラヴァーズポイント | 牝3 | 小坂忠士 | 1:23.0 | ハナ | 35.5 | 474(-10) | 7 | 17.4 |
| 14 | 11 | マイネモントル | 牝3 | 丹内祐次 | 1:23.3 | 1 3/4 | 35.8 | 420 | 14 | 63.0 |
| 15 | 18 | ピンポン | 牡3 | 菱田裕二 | 1:23.3 | クビ | 35.6 | 434(-2) | 9 | 38.0 |
| 16 | 16 | カシノランナウェイ | セ3 | 高倉稜 | 1:23.6 | 1 3/4 | 36.9 | 478(+4) | 12 | 51.6 |
| 17 | 9 | マイネヴァイザー | 牝3 | 中井裕二 | 1:23.7 | 3/4 | 36.6 | 404(+6) | 16 | 82.9 |
| 除 | 10 | ヤマノレオ | セ3 | 西村太一 | - | - | 99.9 | - | - | - |
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 01 | 1,060円 | 3番人気 |
| 複勝 | 01 | 240円 | 3番人気 |
| 02 | 2,610円 | 17番人気 | |
| 03 | 190円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-1 | 32,610円 | 34番人気 |
| 馬連 | 01-02 | 43,640円 | 83番人気 |
| ワイド | 01-02 | 7,420円 | 67番人気 |
| 01-03 | 890円 | 7番人気 | |
| 02-03 | 7,410円 | 66番人気 | |
| 馬単 | 01→02 | 82,560円 | 147番人気 |
| 三連複 | 01-02-03 | 49,330円 | 131番人気 |
| 三連単 | 01→02→03 | 302,420円 | 692番人気 |
コーナー通過順
3コーナー(*16,3)(1,7,12)(2,9,13)(4,8)15(6,11)14(5,18)-17 10
4コーナー(*16,3)(1,7,12)(2,9)(4,13)8(6,11,15)(18,14)5,17 10
ラップタイム
12.4
10.9
11.2
12.2
12.1
11.6
12
前半3F 34.5 後半3F 35.7